MART Leona
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Ml. deklice -32 | 2. | |||
| 19.02.2023 | 1. Ippon |
|
Ml. deklice -32 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Ml. deklice -32 | 2. | |||
| 19.02.2023 | 1. Ippon |
|
Ml. deklice -32 | / |
Ni rezultatov za prikaz.