HERBST Nicole
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2015 | 13 | 3 | 10 | 23% | ||
| 2014 | 10 | 2 | 8 | 20% | ||
| 2013 | 15 | 3 | 12 | 20% | ||
| 2012 | 10 | 2 | 8 | 20% | ||
| 2011 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 56 | 12 | 44 | 21% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YILMAZ Sevcan TUR |
Continental cup Sarajevo 19.03.2016 |
Članice -52 kg | |||||
| 1/4 |
OZDEK Busra TUR |
Continental cup Sarajevo 19.03.2016 |
Članice -52 kg | ||||
| repasaž |
ORSINI Marie FRA |
Continental cup Sarajevo 19.03.2016 |
Članice -52 kg |




