GIORDANO ONDA INDIA
03MI1448-ISAO OKANO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 14 | 5 | 9 | 36% | ||
| 2023 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2022 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 31 | 9 | 22 | 29% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol finale |
ALESSANDRINI BEATRICE ITA |
Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 |
Članice -48 kg | ||||
| za 3. mesto |
MARTIGNONI GIULIA ITA , 03MN0050-SSD SAMJ |
Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 |
Članice -48 kg |




