CHIECHI FRANCESCA
16BA2717-KAIDEN
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 13 | 6 | 7 | 46% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 19 | 7 | 12 | 37% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [01:14] 00 0s : 10 0s |
TIGANOV Cristina ITA , 12RM0162-BANZAI RM |
30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 |
Mladinke -44 kg | |||
| repasaž | [00:30] 00 0s : 10 0s |
TEMPESTA Miriam ITA , 15NA1418-NIPPON NA |
30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 |
Mladinke -44 kg |




