VINCIGUERRA DAVID
19ME3416-IPPON CLUB
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 12 | 4 | 8 | 33% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 |
ALARICI ALESSIO ITA , 08MO0948-Hidenobu |
XXIX Alpe Adria - Grand Prix CA-JU 27.01.2024 |
Mladinci -60 kg |




