PUGLIESE Cesare
10PG0291-KDK SPELLO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 9 | 2 | 7 | 22% | ||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 12 | 2 | 10 | 17% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 |
ERCOLANONI NICOLA ITA , 10PG2861-I POETI |
10-FRQ_U21 A2_JUDO UMBRIA 01.03.2025 |
Mladinci -73 kg | ||||
| za 3. mesto | 00 0s : 10 0s |
ZDZITOWIECKI Natan ITA , 10PG0345-CUS PERUGIA |
10-FRQ_U21 A2_JUDO UMBRIA 01.03.2025 |
Mladinci -73 kg |




