GALBIATI MATTIA
03MI1448-ISAO OKANO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2011 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2010 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 6 | 2 | 4 | 33% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
KUMUKOV Khadzhi RUS |
European cup Podcetrtek 14.06.2014 |
Člani -66 kg |




