SARAKHONOV Muhammadrahim
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| 2021 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2017 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 22 | 10 | 12 | 45% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 |
STODOLSKI Adam POL , Leśnik Kaczory |
Dushanbe Grand Slam 03.05.2024 |
Člani -73 kg |




