LAGO Noah
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| 2024 | 15 | 1 | 14 | 7% | ||
| 2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| Skupaj | 31 | 5 | 26 | 16% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:54] 10 0s : 00 0s |
ARBER Ennio SUI , JJC Bern |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadeti -81 kg | |||
| repasaž | [00:09] 00 0s : 10 0s |
CHEVALLEY Gabriel SUI , Judo Attalens |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadeti -81 kg | |||
| za 3. mesto | [02:00] 00 0s : 10 0s |
DÉGALLIER Matys SUI , Ecole Judo Dégallier |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadeti -81 kg |




