HEIMOZ Adrian
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 46 | 19 | 27 | 41% | ||
| 2024 | 32 | 19 | 13 | 59% | ||
| 2023 | 16 | 3 | 13 | 19% | ||
| Skupaj | 97 | 42 | 55 | 43% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [02:01] 10 0s : 00 0s |
ZELLER Gabriel SUI , JC Ruggell |
Ranking Turnier 500 ∼ Oensingen 2026 31.01.2026 |
Mladinci -60 kg | |||
| 1/8 | [01:22] 02 0s : 00 0s |
SÄGESSER Noah SUI , JV Shiai Dojo Basel |
Ranking Turnier 500 ∼ Oensingen 2026 31.01.2026 |
Mladinci -60 kg | |||
| 1/4 | [00:26] 00 0s : 10 0s |
Musiev Rizvan CZE , SK YAWARA Bohemia |
Ranking Turnier 500 ∼ Oensingen 2026 31.01.2026 |
Mladinci -60 kg |




