SCHELBERT Marin
Judokwai Walenstadt
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 20 | 12 | 8 | 60% | ||
| 2024 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| 2023 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| 2022 | 10 | 1 | 9 | 10% | ||
| Skupaj | 50 | 23 | 27 | 46% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:20] 00 0s : 11 0s |
KOCHERHANS Leandro SUI , JT Regensdorf |
Zürcher Judo Nachwuchsturnier 2026 01.02.2026 |
St. dečki -40 kg | |||
| pol finale | [03:00] 01 2s : 01 0s |
STÖCKLE Mias SUI , JC Uster |
Zürcher Judo Nachwuchsturnier 2026 01.02.2026 |
St. dečki -40 kg | |||
| za 3. mesto | [03:00] 00 1s : 00 0s |
MÜLLER Valentin SUI , JC Wetzikon |
Zürcher Judo Nachwuchsturnier 2026 01.02.2026 |
St. dečki -40 kg |




