| Klub | Zmage / porazi | Tehnične | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEZJAK Jaro | BRANIK MARIBOR | 6 : 0 | 60 : 0 | ||
| 2. | VIDMAR Janez | BEŽIGRAD | 6 : 0 | 60 : 0 | ||
| 3. | LACKOVIČ Narsej | PARTIZAN LJUTOMER | 5 : 1 | 50 : 1 | ||
| 4. | PREVOLŠEK Vinko | JK SLOVENJ GRADEC | 5 : 1 | 50 : 10 | ||
| 5. | GOSTENČNIK Aljaž | JK SLOVENJ GRADEC | 5 : 1 | 41 : 10 | ||
| 6. | PLANTAK Aljaž | Z'DEŽELE SANKAKU | 5 : 1 | 41 : 10 | ||
| 7. | TRBOVC Matjaž | IMPOL | 4 : 0 | 40 : 0 | ||
| 8. | ŠTARKEL David | IMPOL | 4 : 0 | 40 : 0 | ||
| 9. | HORVAT Jan | JK SLOVENJ GRADEC | 4 : 2 | 40 : 20 | ||
| 10. | POGOREVC Rok | JK SLOVENJ GRADEC | 4 : 2 | 40 : 20 | ||
| 11. | VORŠNIK KRAMBERGER Tilen Urban | Z'DEŽELE SANKAKU | 4 : 2 | 40 : 20 | ||
| 12. | BERGANT Adam | Z'DEŽELE SANKAKU | 4 : 0 | 31 : 0 | ||
| 13. | PLEČKO David | BEŽIGRAD | 4 : 0 | 31 : 0 | ||
| 14. | DUKARIČ Anej | IMPOL | 4 : 1 | 31 : 1 | ||
| 15. | ŠKRBENTA Rok | PARTIZAN LJUTOMER | 4 : 2 | 31 : 20 | ||
| 16. | DRAGIČ Vito | IMPOL | 3 : 0 | 30 : 0 | ||
| 17. | JEREB Andraž | Z'DEŽELE SANKAKU | 3 : 0 | 30 : 0 | ||
| 18. | KOŽAR Rene | Z'DEŽELE SANKAKU | 3 : 0 | 30 : 0 | ||
| 19. | ŠPILER Andraž | Z'DEŽELE SANKAKU | 3 : 1 | 30 : 1 | ||
| 20. | KAVČIČ Lovro | Z'DEŽELE SANKAKU | 3 : 1 | 30 : 10 | ||
| 21. | KOKOTOVIČ Staš | BRANIK MARIBOR | 3 : 3 | 30 : 12 | ||
| 22. | VUČINA Alen | BRANIK MARIBOR | 3 : 3 | 30 : 12 | ||
| 23. | KLOPČIČ Urh | GIB ŠIŠKA | 3 : 1 | 21 : 1 | ||
| 24. | KUKOVICA David | BRANIK MARIBOR | 3 : 3 | 21 : 30 | ||
| 25. | BROD Žiga | BEŽIGRAD | 2 : 0 | 20 : 0 | ||
| 26. | FÜRST ČRTANEC Tobias | BEŽIGRAD | 2 : 0 | 20 : 0 | ||
| 27. | KAC ANDRAŽ | JK SLOVENJ GRADEC | 2 : 0 | 20 : 0 | ||
| 28. | ŠENDLINGER Žiga | PARTIZAN LJUTOMER | 2 : 1 | 20 : 1 | ||
| 29. | BOŽENK Žan | JK SLOVENJ GRADEC | 2 : 1 | 20 : 10 | ||
| 30. | RUDOLF Miha | PARTIZAN LJUTOMER | 2 : 2 | 20 : 11 | ||
| 31. | HARPF Matija | BEŽIGRAD | 2 : 2 | 20 : 20 | ||
| 32. | MEĐERAL Ivan | GIB ŠIŠKA | 2 : 2 | 20 : 20 | ||
| 33. | TOPOLČNIK Tomaž | IMPOL | 2 : 3 | 20 : 30 | ||
| 34. | KAVČIČ Leon | GIB ŠIŠKA | 2 : 4 | 20 : 40 | ||
| 35. | NOVAK Grega | PARTIZAN LJUTOMER | 2 : 4 | 20 : 40 | ||
| 36. | VOJSK Patrik | PARTIZAN LJUTOMER | 2 : 4 | 20 : 40 | ||
| 37. | BRENCE Miha | IMPOL | 2 : 0 | 11 : 0 | ||
| 38. | POTPARIČ Igor | IMPOL | 2 : 1 | 11 : 10 | ||
| 39. | VIDMAR Matej | BEŽIGRAD | 2 : 1 | 11 : 10 | ||
| 40. | YANKOVSKYY Andrej | JK SLOVENJ GRADEC | 2 : 1 | 11 : 10 | ||
| 41. | MARKOVIČ Žan | IMPOL | 2 : 3 | 11 : 30 | ||
| 42. | KUZMA NIKO | PARTIZAN LJUTOMER | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| 43. | MECILOŠEK Juš | BEŽIGRAD | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| 44. | PRODAN Marko | GIB ŠIŠKA | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| 45. | TOPLAK Tim | BEŽIGRAD | 1 : 1 | 10 : 10 | ||
| 46. | VRANKAR Blaž | GIB ŠIŠKA | 1 : 1 | 10 : 10 | ||
| 47. | MESARIČ Robert | JK SLOVENJ GRADEC | 1 : 2 | 10 : 11 | ||
| 48. | HERKOVIČ NACE | JK SLOVENJ GRADEC | 1 : 3 | 10 : 12 | ||
| 49. | OBLAK Gašper | GIB ŠIŠKA | 1 : 3 | 10 : 30 | ||
| 50. | ČRETNIK Andraž | Z'DEŽELE SANKAKU | 1 : 3 | 10 : 30 | ||
| 51. | DEMŠAR Tim | IMPOL | 1 : 4 | 10 : 31 | ||
| 52. | LEMEŽ Nik | BRANIK MARIBOR | 1 : 5 | 10 : 41 | ||
| 53. | BIZJAK Luka | GIB ŠIŠKA | 1 : 1 | 1 : 10 | ||
| 54. | KAVČIČ Jaka | BEŽIGRAD | 1 : 1 | 1 : 10 | ||
| 55. | PEČNIK Nace | JK SLOVENJ GRADEC | 1 : 1 | 1 : 10 | ||
| 56. | EMERŠIČ Blaž | PARTIZAN LJUTOMER | 1 : 2 | 1 : 11 | ||
| 57. | KELAVA Goran | BEŽIGRAD | 1 : 2 | 1 : 20 | ||
| 58. | ZUPANC Tim Jan | Z'DEŽELE SANKAKU | 1 : 2 | 0 : 30 | ||
| 59. | GIB ŠIŠKA | 0 : 30 | 10 : 290 | |||
| 60. | ŠINDIČ Gašper | BEŽIGRAD | 0 : 1 | 0 : 1 | ||
| 61. | BIZJAK Jaka | GIB ŠIŠKA | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 62. | BRODEJ Janoš | Z'DEŽELE SANKAKU | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 63. | GAŠPARIČ Mario | IMPOL | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 64. | JAUŠOVEC Tilen | PARTIZAN LJUTOMER | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 65. | KARAKAŠ MARKO | BRANIK MARIBOR | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 66. | KORŽE KLEMEN | BRANIK MARIBOR | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 67. | KRANJC POŽAR Peter | GIB ŠIŠKA | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 68. | KROTKO Oli | BEŽIGRAD | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 69. | SAGADIN Jaša | Z'DEŽELE SANKAKU | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 70. | ZAVEC Luka | BEŽIGRAD | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 71. | AMBROŽIČ Luka | GIB ŠIŠKA | 0 : 2 | 0 : 20 | ||
| 72. | GOLOB PATRICK | IMPOL | 0 : 2 | 0 : 20 | ||
| 73. | KOVAČIČ Luka | BEŽIGRAD | 0 : 2 | 0 : 20 | ||
| 74. | ROGELJ Maks | GIB ŠIŠKA | 0 : 4 | 0 : 40 | ||
| 75. | VEZJAK Peter | BRANIK MARIBOR | 0 : 5 | 0 : 41 | ||
| 76. | PUNGARŠEK Jan | BRANIK MARIBOR | 0 : 5 | 0 : 50 |




