NAGL Andreas
JU Flachgau
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2021 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2019 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
| 2018 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2017 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2015 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| 2014 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| Total | 48 | 20 | 28 | 42% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:40] 10 0s : 00 0s |
PICHLER Lukas AUT , JC Hallein Tennengau |
ÖSTM Mixed Teams + ÖM U16 Mixed Teams 15.10.2023 |
Seniors - Male -90 kg | |||
| 1/8 | [01:16] 11 0s : 00 0s |
REISINGER Simon AUT , ASKÖ Reichraming |
ÖSTM Mixed Teams + ÖM U16 Mixed Teams 15.10.2023 |
Seniors - Male -90 kg | |||
| 1/8 | [04:00] 00 2s : 01 1s |
PRÖLL Ronald AUT , UJZ Mühlviertel |
Österreichische Meisterschaft U23 29.01.2023 |
U23 - Male -90 kg |




