ŠVALJ Naja
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2022 | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2020 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
| 2019 | 11 | 3 | 8 | 27% | ||
| 2018 | 16 | 2 | 14 | 13% | ||
| 2017 | 9 | 2 | 7 | 22% | ||
| 2016 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
| Total | 75 | 24 | 51 | 32% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| round 1 | [01:46] 10 0s : 00 0s |
SIMONIČ Tadeja SLO , DRAVA PTUJ |
DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL 17.04.2024 |
Students f. -78 kg | |||
| round 2 | [03:14] 00 0s : 02 0s |
PERŠE Čarna SLO , GORICA |
DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL 17.04.2024 |
Students f. -78 kg | |||
| round 3 | [04:00] 00 0s : 01 0s |
ZAVRŠNIK Maša SLO , ŽELEZNIČAR MARIBOR |
DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL 17.04.2024 |
Students f. -78 kg |




