SZANIAWSKI Bartosz
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2024 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2023 | 15 | 7 | 8 | 47% | ||
| 2022 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2017 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2016 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| Total | 50 | 22 | 28 | 44% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:03] 11 0s : 00 0s |
MASHKO Dzmitry POL , UKS Cobra NT |
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów 11.10.2025 |
Seniors - Male -90 kg | |||
| 1/8 | [01:18] 00 1s : 10 0s |
KOZŁOWSKI Maciej POL , AZS Opole |
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów 11.10.2025 |
Seniors - Male -90 kg |




