| -34U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THURNER Manuel | TUS Feldbach | ||
| -38U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEGL Nico | Judo Bruck | ||
| -42U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKOBJAN Gor | JC Wimpassing | ||
| 2 | SACKL Emil | ASKÖ Graz | ||
| 3 | KOGLER Linas | ASKÖ Graz | ||
| -46U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Johannes | UNION Kirchbach | ||
| 2 | KHALILOV Dzhafar | Judoteam Zeltweg | ||
| 3 | KERBLER Tyler | JC Wimpassing | ||
| 3 | IBRAGIMOW Muhammad | ASKÖ Graz | ||
| 5 | BLEY Yannis | Judoteam Zeltweg | ||
| -50U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADJAK Marko | JC Bleiburg | ||
| -55U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHTIGAM Jonas | UNION Eichfeld | ||
| 2 | ABUMUSLIMOV Amir | Judo Grappling Graz | ||
| 3 | KOSUTNIK Simon | JC Bleiburg | ||
| 3 | ABUKHADZIEV Damir | Judo Grappling Graz | ||
| -60U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERLER Alexander | ASKÖ Graz | ||
| 2 | HAINZMANN Paul | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | TOMIC Mihailo | JC Bleiburg | ||
| 4 | LECHAYEV Rachman | Judo Grappling Graz | ||
| -66U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHREINER Benjamin | ASVÖ Friedberg | ||
| +66U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSEGGER Clemens 2 | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | LEONTE David | Judo Bulls Graz | ||
| 3 | SCHREINER Benjamin 2 | ASVÖ Friedberg | ||
| -24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖCK-KRENN Leonhard | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | SCHAFHAUSER Paul | UNION Kirchbach | ||
| 3 | PRETTENHOFER Jannik | Judo Bruck | ||
| 3 | HINTERHOLZER - FLUCH Felix | Judo Freizeit Leoben | ||
| 5 | LORENZ Felix | ASVÖ Friedberg | ||
| 5 | SCHEER Julian | SPORTUNION Stainz | ||
| -27U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGDALIN Eduard-Matteo | JC Wimpassing | ||
| 2 | AUCKENTHALER Leo | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | FELBERBAUER Ludwig | ASKÖ Graz | ||
| 3 | KAURINOVIC Paul | Judo Freizeit Leoben | ||
| -30U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖNER Dominik | ASKÖ Graz | ||
| 2 | NEUBAUER Julian | UNION Eichfeld | ||
| 3 | HÄUSLER-WAUPOTITSCH Christopher | ASKÖ Rottenmann | ||
| 3 | REŠIDOV Alim | ASKÖ Graz | ||
| 5 | DANIYALOV Ajub | ASKÖ Graz | ||
| 5 | FASCHING Sebastian | ASKÖ Gleisdorf | ||
| -34U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILLHOFER Leopold | UNION Kirchbach | ||
| 2 | SCHARTNER Armin | Judo Freizeit Leoben | ||
| 3 | GRADWOHL Felix | ASVÖ Friedberg | ||
| 3 | SCHREMPF Vinzenz | ASKÖ Graz | ||
| 5 | LIEBMANN Maximilian | SPORTUNION Stainz | ||
| 5 | TRUMMER Sebastian | UNION Kirchbach | ||
| -38U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULUEV Abdullah | ASKÖ Graz | ||
| 2 | MAIERL Lion | JC Wimpassing | ||
| 3 | SCHOBER Peter | JC Wimpassing | ||
| 3 | MAGOMADOV Amir | Judo Grappling Graz | ||
| 5 | GASPER Henry | UNION Kirchbach | ||
| 5 | KRAUSLER Toni | ASVÖ Friedberg | ||
| 7 | RUTHOFER- KOLAR Simon | ATUS Kalsdorf | ||
| -46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKAS Florian | Judo Bruck | ||
| 2 | KAWECH Hamza | Judo Bulls Graz | ||
| 3 | PICHLER David | Judo Freizeit Leoben | ||
| 3 | FANEA Kevin | Judo Bulls Graz | ||
| 5 | JANY Alexander | ASVÖ Friedberg | ||
| 5 | GRUBMÜLLER Maximilian | TSV Hartberg | ||
| +46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜLLER Marvin | UNION Kirchbach | ||
| 2 | DEUTSCH Alexander | Judo Bulls Graz | ||
| 3 | DOVTAEV Usman | Judo Grappling Graz | ||
| 4 | SCHARLER Mathias | UNION Kirchbach | ||
| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTLAUER Helena | ATUS Weiz | ||
| 2 | SUPIN Katharina | JC Wimpassing | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEVIC Hana | JU Flachgau | ||
| 2 | SCHRADT Lara | Judo Freizeit Leoben | ||
| 3 | KRASNIQI Troja | Judo Bulls Graz | ||
| 4 | PIEBER Hannah | ATUS Weiz | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFAN Giulia | Judo Bulls Graz | ||
| 2 | BRUNNER Jana | St.Marein-Lorenzen | ||
| 3 | REITER Marit | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 3 | BASEK Vanessa | Judo Freizeit Leoben | ||
| 5 | GURMANN Anna | Judo Freizeit Leoben | ||
| -40U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Freya | JC Wimpassing | ||
| 2 | SIMUNOVIC Leonie | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | RAGGAM Alma | UNION Eichfeld | ||
| +48U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREZLAN Zoey - Marie | JC Bleiburg | ||
| 2 | STROHMEIER LAURA A ASKÖ Graz | |||
| -22U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRASNIQI Plis | Judo Bulls Graz | ||
| -24U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASS Felix | Raika Turnau Gußwerk | ||
| -27U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHALA Linor | SPORTUNION Stainz | ||
| -34U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REŠIDOV Yusuf | ASKÖ Graz | ||
| 2 | STERN Matthias | JC Bleiburg | ||
| -25U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEBMANN Emma | SPORTUNION Stainz | ||
| -32U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLAROV Sofie | Judo Bulls Graz | ||
| -40U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLAROV Sarah | Judo Bulls Graz | ||
| -44U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSER Mathilde | UNION Kirchbach | ||
| -48U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASCU Alina | JU Flachgau | ||
| 2 | BRUNNER Skadi | JC Wimpassing | ||
| -52U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFAN Miruna | Judo Bulls Graz | ||
| 2 | EDLINGER Emma | ATUS Weiz | ||
| -57U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMMER Leni | TUS Feldbach | ||
| 2 | DUNKL Selina | ASKÖ Gleisdorf | ||
| +57U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOIK Maria | SPORTUNION Stainz | ||
| 2 | IONESCU Alesia-Magdalena | Judo Bulls Graz | ||
| -27U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILL Jannek | SPORTUNION Stainz | ||
| 2 | MAGOMEDOV Salman | Judo Grappling Graz | ||
| -30U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEEWEISS Leonhard | JU Flachgau | ||
| 2 | PARSCHE Johannes | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 3 | SIMUNOVIC Gabrijel | SPORTUNION Stainz | ||
| -34U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Martin | UNION Kirchbach | ||
| 2 | FISCHER Felix | JC Wimpassing | ||
| 3 | KRASNIQI Akil | Judo Bulls Graz | ||
| 3 | BANGAEV Umar | Judo Grappling Graz | ||
| 5 | MATUEV Mukhammad | Judo Grappling Graz | ||
| 5 | AUER Lian | ATUS Weiz | ||
| 7 | LANZER Philipp | St.Marein-Lorenzen | ||
| 7 | FISCHER Arthur | ASKÖ Graz | ||
| -38U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRETTENHOFER Jonas | Judo Bruck | ||
| 2 | TRUMMER Fabian | UNION Kirchbach | ||
| 3 | MAGOMEDOV Isa | Judo Grappling Graz | ||
| 3 | WIMMER Maximilian | JU Flachgau | ||
| 5 | TOST Rafael | ASKÖ Graz | ||
| 5 | PÖTZ Jeremias | ASKÖ Gleisdorf | ||
| -42U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURTAZALIEV Umar | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 2 | MIJATOVIC Ivor | Judo Freizeit Leoben | ||
| 3 | GRASSER Josua | UNION Kirchbach | ||
| 3 | TEMMER Jonathan | SU Noricum Leibnitz | ||
| 5 | ALLMER-HAUSER Florian | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 5 | TRINKL Elias | ATUS Weiz | ||
| 7 | MIJATOVIC Ivan | Judo Freizeit Leoben | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURZYAK-KLYMOVYC Yaroslav | UNION Kirchbach | ||
| 2 | AGAPOV Felix | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | EPSIROV Muhammad | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 3 | LEITNER Manuel | ATUS Weiz | ||
| 5 | BACHSTEIN Nevio | UNION Eichfeld | ||
| 5 | SCHÖFFAUER Forrest | Judo Freizeit Leoben | ||
| -55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMISCHL Jakob | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | DIBUZ Bese | Judo Bruck | ||
| 3 | RUMPF Maximilian | ATUS Weiz | ||
| 3 | MÖRTH Paul | SPORTUNION Stainz | ||
| 5 | FELDBACHER Felix | SU Noricum Leibnitz | ||
| +55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REITER Kilian | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 2 | HARTINGER Ben | SU Noricum Leibnitz | ||
| -32U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLÖCKL Magdalena | JC Wimpassing | ||
| 2 | LICHEM-LÖWENBURG Amalia | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | ILLES Adel Dora | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | DENGG Isabella | SPORTUNION Stainz | ||
| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDLINGER Arya | ATUS Weiz | ||
| 2 | KEPPLER Lisann | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | SUPIN Vanessa | JC Wimpassing | ||
| 3 | SCHMID Lena | Raika Turnau Gußwerk | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTASIRI Bella | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 2 | STREBINGER Lara | JC Wimpassing | ||
| 3 | RAGGAM Flora | UNION Eichfeld | ||
| 4 | KURICOVA Rebeka | TSV Hartberg | ||
| -44U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTASIRI BELLA 2 | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 2 | STREBINGER LARA 2 | JC Wimpassing | ||
| 3 | KURICOVA REBEKA | TSV Hartberg | ||
| 4 | HOCK Sara | ASKÖ Graz | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTZ Olivia | JC Bleiburg | ||
| 2 | KURTZ Emely | JC Bleiburg | ||
| +52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YILDIRIM Liya | JC Wimpassing | ||
| 2 | KURTZ OLIVIA | JC Bleiburg | ||




