| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASSI Thomas | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | MALABAILA Matteo | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 3 | LOVATI MATTEO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | BERSANETTI YURI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | SANDRINI ANGELO KAROL | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | PONTARA LUZ CORREA Bernardo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | FAGNONI Davide | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | ROTONDO LUCA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESCIA YURI | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 2 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | GHIDONI THOMAS | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | MERLIN VITTORIO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | VESTALI SIMON | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 5 | FLORENZANO LORENZO | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 7 | BAZZINI Teodoro | 01TO0114-AKIYAMA TO | ||
| 7 | MICHELOTTI Francesco | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTANASI CRISTIAN | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | DI LORENZO MATTEO | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 3 | OANEA TUDOR RICCARDO | 01AL0516-DLF AL | ||
| 3 | MARTINELLI FRANCESCO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | SCANU FRANCESCO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | POGGI Matteo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | BOULAK YOUSSEF | 01TO3454-JC INOUE | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | SEMANJAKU Erik | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | DI FRANCO RICCARDO | 01BI3827-KDK BIELLA | ||
| 3 | ACTIS PIETRO MARIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | PORCARO CESARE | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 5 | SPASARO GIORGIO ROBERTO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | VARETTO MARCO | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 7 | VESTALI Marco | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIROGLIO Enrico Ilie | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | TOLOTTI Riccardo | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 3 | MONETA Manuel | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 4 | PUTAGGIO Andrea | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORONI Leonardo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 3 | MONETA Mattia | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 4 | LO GRASSO Lorenzo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEZZUTO EMANUEL | 01TO3454-JC INOUE | ||




