| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BLASIO FLAVIO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | BELLINI EMANUELE | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | TIOZZO Alessandro | 01TO5223-DAICHI TEN | ||
| 3 | DOTTA RICCARDO | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 5 | ALLOIS RICCARDO | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 5 | VINASSA LORENZO | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAZZA LUCA | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | LOMBARDO LEONARDO | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 3 | CERRUTI FEDERICO | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 3 | MARITANO RICCARDO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | SUMMA GABRIELE | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 5 | PONSETTI Paolo | 01TO5251-CJ CANAVESE | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAO FEDERICO | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | SAROTTO EDOARDO | 01AL0054-J.C. NOVI | ||
| 3 | VIBERTI Carlo | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 3 | BENZI Andrea | 01AL1795-BUDO CLUB | ||
| 5 | LAURIOLA Alessandro | 01TO2403-ACCADEMIAAM | ||
| 5 | KALDARAR Artur | 03PV3537-GYMNASIUM | ||
| 7 | PINTO GIUSEPPE | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 7 | GIARDINI Leonardo | 03VA0767-KEN KYU KAI | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRARO Stefano | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 2 | DI DOMENICO GABRIELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | FASTUCA Andrea | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | ZENNARO MANUEL | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | SERGI Francesco | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 5 | BADIANE Xavier Amoukile | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| 7 | MARONGIU LUCA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | ALIPRANDI Alessandro | 01NO0060-JUDO NOVARA | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOIA FILIPPO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| 2 | ALOISE MARIO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 3 | PORTAS SAMUELE | 20CA3604-Yawara | ||
| 3 | DI MARCO Daniel | 01TO5070-NAMIACADEMY | ||
| 5 | MEZZO Pietro | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | BRUNELLO Samuele | 01AL5292-ACCADEMIAAL | ||
| 7 | MORONE LORENZO | 01TO1521-CRONO SPORT | ||
| 7 | TASSO HENRY FRANCESCO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GJONI LUIGI | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 2 | BUSOLIN Tommaso | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 3 | SALA Davide | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| 3 | BARBANO ALESSANDRO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 5 | CASTELLANO GREGORY | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | FAGIANO ALESSIO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | FERRAROTTI Samuele | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 7 | PERUCCIO Lorenzo | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNA LUIGI MARIA | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 2 | CAPELLO Daniele | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 3 | GUGLIOTTA LUCA | 20CA3604-Yawara | ||
| 3 | CANTON MATTEO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | MORELLATO Emanuele | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | DUTTO GABRIEL | 01CN1373-JUDO BUZZI | ||
| 7 | GARNERO NICCOLO' | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 7 | CASTELLI SIMONE | 03CO0519-MON CLUB CO | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINEPRO GABRIEL | 01VC0811-JCGATTINARA | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANU Tommaso | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | LIN Jiahui | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMERINZO Leonardo | 01TO5223-DAICHI TEN | ||




