| G-1Veterans F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITSCH Martina | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | FUHRER Nicole | JC Buchs | ||
| 3 | KÖHLER Ramona | JSC Dietikon | ||
| 4 | KUHN Rahel | JC Muri | ||
| 5 | FRICK Melanie | JSC O-Nami Horgen | ||
| G-2Veterans F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPESTRIN Valentina | JS Liestal | ||
| 2 | RIDET Fiona | Ecole Judo Dégallier | ||
| 3 | HIRT Nicole | JJC Solothurn | ||
| 4 | KERN Angela | JS Liestal | ||




