| -55MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSOLIŃSKI Kajetan | Hachi Warszawa | ||
| 2 | DOLOTA Kamil | Klub SameJudo | ||
| -60MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLONDRA Jan | Sparta Skoczów | ||
| 2 | TYMIŃSKI Maksymilian | Gwardia Koszalin | ||
| 3 | ŚWITAŁA Paweł | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | KAZANA Kamil | Gwardia Koszalin | ||
| 5 | KONIECZNY Mateusz | Feniks Bytom | ||
| 5 | PAWŁOWSKI Samuel | Gwardia Koszalin | ||
| -66MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL Igor | Polonia Rybnik | ||
| 2 | PIECHOTA Stanisław | Panda Warszawa | ||
| 3 | KOŹLIK Franciszek | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | LISZKA Konrad | Polonia Rybnik | ||
| 5 | VASHCHENKO Oleksandr | Romny | ||
| 5 | ZDANOWSKI Konrad | Arcus Warszawa | ||
| 7 | ŚWIDERSKI Oskar | Żak Kielce | ||
| 7 | KAMIŃSKI Piotr | UKJ 225 Warszawa | ||
| -73MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁEMPICKI Kacper | Juvenia Wrocław | ||
| 2 | BLYZNIUK Tymur | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | FUCHS Paweł | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | PLUTA Paweł | TS Wisła Kraków | ||
| 5 | VELYKYI Artur | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | BŁACHNIO Borys | Gwardia Warszawa | ||
| 7 | PIKTEL Maksymilian | Juvenia Wrocław | ||
| 7 | BOGDAŃSKI Teodor | Juvenia Wrocław | ||
| -81MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAUSS Jan | Ryś Warszawa | ||
| 2 | SLOBODA Serhii | Klub SameJudo | ||
| 3 | SAHIR STANISLAV | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | BRZUSZCZYŃSKI Szymon | UKJ 225 Warszawa | ||
| 5 | KACZOREK Mikołaj | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | BĘTKOWSKI Miłosz | Akademia Judo Poznań | ||
| 7 | DZIGA Jan | TS Wisła Kraków | ||
| 7 | KWIECIŃSKI Antoni | Hato Judo | ||
| -90MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HULIN Kamil | AZS AWF Katowice | ||
| 2 | TYKHONOV Anatolii | Akademia Szczecin | ||
| 3 | PRYBYSHENIA Illia | Ippon Kiev | ||
| 3 | KURACH Dominik | Samuraj Koszalin | ||
| 5 | FILIPOWICZ Sebastian | Tomita Elbląg | ||
| 5 | PASZEK Damian | Ryś Warszawa | ||
| 7 | SIERAKOWSKI Mateusz | Kuma Warszawa | ||
| 7 | BILOUS Danil | TS Wisła Kraków | ||
| -100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLDYRIEV Oleksii | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | BOGDAŃSKI WOJCIECH | AZS AWF Wrocław | ||
| 3 | MAHAMEED Vincent | Lemur Warszawa | ||
| 3 | BARTECKI Bartłomiej | Gwardia Olsztyn | ||
| 5 | MAREK PAWEŁ | Polonia Rybnik | ||
| 5 | HULEWICZ Jakub | Truso Elbląg | ||
| +100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALCZYK Kacper | Dąb Dębowiec | ||
| 2 | KANTARIA Aleksandre | AZS AWFiS Gdańsk | ||
| 3 | ROSZAK Jakub | Ippon Kożuchów | ||




