| -22U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRIZZO ALESSANDRA | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| -24U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANO Elettra | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 2 | BELLINO Greta | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLOMO Josephine | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 2 | PETOLICCHIO Marta | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRESE Alessia | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 2 | MARTIRADONNA Lara | 16BA2717-KAIDEN | ||
| 3 | PORCELLI Mia | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 3 | FRANCO Nicole | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 5 | BICAKU Trejsi | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 5 | MUCIACCIA Sonia | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| -36U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGGIANO Denise | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 2 | BARBATI MINISCHETTI Carla | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 3 | PATETTA Rosa | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 4 | DIGIULIO Lara | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 5 | AZZONE Annalisa | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| -40U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFINO Greta | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 2 | IAFFALDANO Iolanda | 16BA3892-OHANA | ||
| 3 | ALIANO LUDOVICA | 12RM0263-ATHLETIC C. | ||
| -44U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE VINCENTIS Anna Maria | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 2 | DAUGENTI Rebecca | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| +44U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSHKU Mia | 16BA3554-UNION JUDO | ||




