| -38U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGLER Linas | ASKÖ Graz | ||
| 2 | SALMO Mohammad | St.Marein-Lorenzen | ||
| 3 | NABEEL Ahmeed | ASKÖ Köflach | ||
| -42U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRAGIMOW Muhammad | ASKÖ Graz | ||
| 2 | SACKL Emil | ASKÖ Graz | ||
| 3 | KHALILOV Dzhafar | Judoteam Zeltweg | ||
| -46U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Johannes | UNION Kirchbach | ||
| 2 | ROSAS RODRIGUEZ Ismael | Raika Turnau Gußwerk | ||
| -55U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALOMON Elias | Judoteam Zeltweg | ||
| 2 | GRAF Alexander | St.Marein-Lorenzen | ||
| 3 | TIMISCHL Jakob | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 4 | MOHSEN Fahed | ASKÖ Graz | ||
| 5 | NADERI Sajad | ASKÖ Graz | ||
| -60U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGL Samuel | JC Premstätten | ||
| 2 | REITER Kilian | Raika Turnau Gußwerk | ||
| -22U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRETTENHOFER Jannik | Judo Bruck | ||
| 2 | SCHAFHAUSER Paul | UNION Kirchbach | ||
| 3 | SCHEER Julian | SPORTUNION Stainz | ||
| -27U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖCK-KRENN Leonhard | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | RÖNER Dominik | ASKÖ Graz | ||
| 3 | RÖßLER Johannes | ASKÖ Köflach | ||
| 4 | LEON Inzinger | St.Marein-Lorenzen | ||
| -29U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCK Benedek | ASKÖ Graz | ||
| 2 | REŠIDOV Alim | ASKÖ Graz | ||
| 3 | PÖTZ Immanuel | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | MUNEZERO Frederic | UNION Kirchbach | ||
| 5 | NEUBAUER Julian | UNION Eichfeld | ||
| 5 | MÖRTH Jakob | SPORTUNION Stainz | ||
| -30U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILLHOFER Leopold | UNION Kirchbach | ||
| 2 | KLAPSCH David | UNION Eichfeld | ||
| 3 | TRUMMER Sebastian | UNION Kirchbach | ||
| 4 | SCHADEN Joseph | UNION Kirchbach | ||
| 5 | LUKAS Tobias | Judo Bruck | ||
| -33U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERSCHENBAUER Xaver | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 2 | SCHREMPF Vinzenz | ASKÖ Graz | ||
| 3 | FANNINGER Leon | Judo Bruck | ||
| 4 | BULUEV Abdullah | ASKÖ Graz | ||
| -34U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILL Maximilian | Judo Freizeit Leoben | ||
| 2 | LIEBMANN Maximilian | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | ZAGORSCAK Ivano | St.Marein-Lorenzen | ||
| 4 | CHUSAINOV Ali | Judo Bruck | ||
| 5 | CIMHAEV Abdullah | ASKÖ Graz | ||
| -38U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALK Alexander | UNION Kirchbach | ||
| 2 | GIESSAUF Johannes | UNION Eichfeld | ||
| 3 | WURZWALLNER Lorenz | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| -46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRSCHLER Luca | Judo Bruck | ||
| 2 | LUKAS Florian | Judo Bruck | ||
| +46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRENN Maximilian | St.Marein-Lorenzen | ||
| 2 | SCHARLER Mathias | UNION Kirchbach | ||
| 3 | HAIDINGER Philip | ASKÖ Köflach | ||
| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRADT Lara | Judo Freizeit Leoben | ||
| 2 | FLADENHOFER Lea | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 3 | ÖFFEL Amelie | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Jana | St.Marein-Lorenzen | ||
| 2 | REITER Marit | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 3 | FRIESENBICHLER Flora | St.Marein-Lorenzen | ||
| 3 | ILLES Sophia | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 5 | SCHEDL Liliane | UNION Kirchbach | ||
| 5 | PÖLZL Johanna | SPORTUNION Stainz | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZHEU Eva-Maria | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 2 | KASPROWICZ Amelie | St.Marein-Lorenzen | ||
| -40U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMUNOVIC Leonie | SPORTUNION Stainz | ||
| 2 | RAGGAM Alma | UNION Eichfeld | ||
| -20U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHT Georg | UNION Kirchbach | ||
| 2 | SCHECHTNER Kilian | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| -22U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKOLJ Bastian | Judo Bruck | ||
| 2 | PIGNITTER Jamie | SPORTUNION Stainz | ||
| -24U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASS Felix | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 2 | LIEBETHAT Bernhard | UNION Kirchbach | ||
| -27U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZER Marco | ASKÖ Köflach | ||
| 2 | PROBST Lukas | UNION Eichfeld | ||
| 3 | HAMMER Felix | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| -25U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCI-RIEDL Anastasia | UNION Eichfeld | ||
| 2 | LIEBMANN Emma | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | GSELL Pauline | UNION Eichfeld | ||
| -40U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRANDOKOYE Marie | UNION Kirchbach | ||
| 2 | MÖRTH Lena | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | SARA Mohammad | St.Marein-Lorenzen | ||
| -44U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSER Mathilde | UNION Kirchbach | ||
| 2 | PIGNITTER Jana | SPORTUNION Stainz | ||
| -52U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMMER Leni | TUS Feldbach | ||
| 2 | DUNKL Selina | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | HOCK Luca | ASKÖ Graz | ||
| 4 | KASPROWICZ Lena | St.Marein-Lorenzen | ||
| -27U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARSCHE Johannes | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 2 | GRILL Jannek | SPORTUNION Stainz | ||
| -29U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEBETHAT Sebastian | UNION Kirchbach | ||
| 2 | SENFT Raphael | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 3 | SIMUNOVIC Gabrijel | SPORTUNION Stainz | ||
| 4 | FUCHS Theo | Judo Freizeit Leoben | ||
| -30U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMID Ludwig | UNION Kirchbach | ||
| 2 | ÖFFEL Niklas | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 3 | AKSAHIN Kadir | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 4 | GLASER Jakob | Judo Freizeit Leoben | ||
| -34U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZER Philipp | St.Marein-Lorenzen | ||
| 2 | PÖTZ Immanuel | ASKÖ Gleisdorf | ||
| -38U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRETTENHOFER Jonas | Judo Bruck | ||
| 2 | TRUMMER Fabian | UNION Kirchbach | ||
| 3 | PÖTZ Jeremias | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 4 | ROSSMANN Phil | Judo Freizeit Leoben | ||
| -42U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOST Rafael | ASKÖ Graz | ||
| 2 | BACHSTEIN Nevio | UNION Eichfeld | ||
| -46U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAPOV Felix | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | HAINZL Michael | SPORTUNION Stainz | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURZYAK-KLYMOVYC Yaroslav | UNION Kirchbach | ||
| 2 | EPSIROV Muhammad | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 3 | MÖRTH Paul | SPORTUNION Stainz | ||
| 4 | HOLZHEU Ewald | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 5 | CHUSAINOV Umar | Judo Bruck | ||
| -32U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENGG Isabella | SPORTUNION Stainz | ||
| 2 | DIESTLER Laura | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | ILLES Adel Dora | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | PRIETL Lucia | UNION Eichfeld | ||
| 5 | SCHMID Lena | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 5 | KURZMANN Anja | UNION Kirchbach | ||
| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÖRFLINGER Marissa | ASKÖ Pöls | ||
| 2 | KEPPLER Lisann | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | DÖRFLINGER Ariana | ASKÖ Pöls | ||
| 4 | TILZER Ina | ASKÖ Köflach | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTASIRI Bella | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 2 | HOCK Sara | ASKÖ Graz | ||
| 3 | ÖFFEL Alina-Laura | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| +52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMMER Leni | TUS Feldbach | ||
| 2 | MOIK Maria | SPORTUNION Stainz | ||




