| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINGHINI' LORENZO | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | CELISLAMI Justin | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 3 | PODDESU MATTIA | 20CA1366-SERRENTI 84 | ||
| 4 | KUZMIN Ilia | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSIA Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | STRAZZA LUCA | Atletico Alexandria | ||
| 3 | CAUCCI Leonardo | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | DENURRA GABRIELE | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 5 | DARTI ADAM | 03MI0773-JUDO TREZZO | ||
| 5 | VINASSA GIANCARLO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | GHIAZZA RICCARDO | 07GE3983-SCAT | ||
| 7 | MARIOTTI William Alexander | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDONI NICOLA | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | DE SOSSI LORENZO | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | CARELLA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | PITEL MAXIM | 09GR0093-JUDO SAKURA | ||
| 5 | CAPUANO Carlo | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | MEDROS MARCO | 20NU2000-YANO | ||
| 7 | D'ANGELO ROSARIO | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 7 | RIZZO Riccardo | 07SV3509-K. Abbe | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLINAS Daniele | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | MANCA Mattia | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 3 | BONTEMPI Matteo | 20NU1363-JIGOROKANO | ||
| 3 | ALOISE MARIO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 5 | MARQUES GOMES Luis Davi | 20CA1366-SERRENTI 84 | ||
| 5 | FASTUCA Andrea | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | FORGIONE Mare | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 7 | CARRARO Stefano | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTIGIANI Nicola | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 2 | GALLI Raffaele Kevin | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | GUGLIERI Matteo | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 3 | MAIMONE Leonardo | 03BG4613-JC RONIN | ||
| 5 | ZAOUI SAMI | SHENTAO SCUOLA ARTI MARZIALI | ||
| 5 | ADORNATO SAMUELE | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | BOVENZI Edoardo | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 7 | MARESCA Thomas | 07GE0227-ASAJ | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAMMARIO Francesco | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 2 | GARAU GIORGIO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | SANCHEZ Fabrizio | 07IM1666-VALLECROSIA | ||
| 3 | ESPOSTO RICCARDO | SHENTAO SCUOLA ARTI MARZIALI | ||
| 5 | LEPORE MATTIA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 5 | DELLA BERNARDINA ADRIANO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEHLMANN Janis | JJJC Brugg | ||
| 2 | SALVI Mattia | 07IM0319-SAKURA | ||
| 3 | AURUCCI Alessandro | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | BELLOLIO Gabriele | 07GE0444 -J.LEVANTE | ||
| 5 | DI MARTINO ELIA | 07GE0227-ASAJ | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONOMINI Alessandro | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| 2 | GAGLIONE Matteo Aniello | 07GE3983-SCAT | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGIACCO Alessandro | 07IM1666-VALLECROSIA | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOI Cristian | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGAZZONI GIORGIA | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| 2 | SCHIFEO IRENE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | CALZIA Matilde | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABACCHETTI FLORA | Atletico Alexandria | ||
| 2 | LISANTI Viola | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | GASTALDO GIULIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | MATERA KAROLINA | Atletico Alexandria | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPRIANI BUFFONI Sofia | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | PODDESU Viola | 20CA1366-SERRENTI 84 | ||
| 3 | MAATAOUI Aya | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | DI SIMONE Carmela | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 5 | FEDERICO LISA | 07IM1666-VALLECROSIA | ||
| 5 | ABDELLATIF Sofia | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUISI Martina | Atletico Alexandria | ||
| 2 | REDONDI Elena | Judo Vanzago | ||
| 3 | FERRETTI SARA | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 3 | GARAVAGLIA Zoe | Judo Vanzago | ||
| 5 | CORONA Roberta | 20CA2722-KARALIS | ||
| 5 | BARBOSA PERUZZO Izabelly | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 7 | FALETRA SOPHIE | SHENTAO SCUOLA ARTI MARZIALI | ||
| 7 | FARAUANU Isabellaantonella | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGHI Francesca | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | CAPALDO Diletta Delfina | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 3 | MOCCIA Martina Maria Grazia | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 3 | CORSI Emma | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | POLLERO IRENE | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESCE Ludovica | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | ANGELINI Marika | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 3 | LONGO Roberta | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | HADDAN Yasmin | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDIONI VERA | 03MI0561-JUDO MILANO | ||
| 2 | CRESSOTTI Alessia | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 3 | LUCIGNANI VITTORIA | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINSARI elena | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACCIOCU TOMMASO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | BORRACELLI Massimo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | LUCA Alex Mihail | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | MICHELINI Giacomo | 07GE0764-judo pra | ||
| 5 | PEZZI Nicola | 07GE0227-ASAJ | ||
| 5 | FALETRA MATHIAS | SHENTAO SCUOLA ARTI MARZIALI | ||
| 7 | MELONI Andrea | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| -40U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN MOHKTAR Haron | Atletico Alexandria | ||
| 2 | ARCAMONE Pietro | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | ALOISIO Edoardo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | SPANU Gabriele | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| 5 | ENASCUT Matteo | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 5 | BERSANI Guglielmo | 07GE3983-SCAT | ||
| 7 | BERSANI Stefano | 07GE3983-SCAT | ||
| 7 | GALATI FEDERICO | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECCOLO Alberto | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| 2 | CANU FEDERICO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | LOSS BRUNO | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | MONTEFORTE Nicolo' | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 5 | BENAGLIA RYAN | SHENTAO SCUOLA ARTI MARZIALI | ||
| 5 | MARVALDI Stefano | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 7 | VALLE Tommaso | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| 7 | PIZZI SAMUELE | 07GE0764-judo pra | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLA ALVI | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 2 | ALESSANDRELLO NICOLAS | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| 3 | KASKIJA Julian | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 3 | GARIBALDI FABIO | 07IM0319-SAKURA | ||
| 5 | INDELICATO Andrea | 07IM0319-SAKURA | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSAN Antonio | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | GALATI Riccardo | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTELLO Carlo Enrico | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| -73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRA DAVIDE | 20NU2000-YANO | ||
| 2 | MARTURANO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMAGNONE CAMILLA | 01TO1517-ASD BERNINI | ||
| 2 | CONSALVO Adele | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 3 | LIPAROTI Martina | 07IM0319-SAKURA | ||
| 4 | CICERO Emma | 09LI4743-SENSHI | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI Michelle Karol | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | GIUSTI ALICE | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 3 | LOCCI Christelle | 01TO1988-JUDOAZZURRO | ||
| 4 | LIPORACE Adele | 07GE2264-DIMENSIONE | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIBEA Alexandra | Atletico Alexandria | ||
| 2 | GIOVANNINETTI MATILDE | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | DIPASQUALE Carlotta | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | GUADAGNINI Ambra | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIANNI CAMILLA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 2 | CARDILLO Chiara | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MICHELE Emily | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| +63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI Sopha Micol | 07GE2264-DIMENSIONE | ||




