| -38U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALTINGER Raphael | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | SCHÖFL Josef | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | SIGL Michael | JU DynamicOne | ||
| 4 | FAMLER Tobias | JU DynamicOne | ||
| 5 | DAKHLI Mousa | ASKÖ Linz | ||
| -42U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFEROVIC Faruk | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | DAKHLI Ibrahim | ASKÖ Linz | ||
| -46U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NADARIAN Mykyta | ASKÖ Linz | ||
| 2 | CHASPARIS Christos | ASKÖ Linz | ||
| 3 | KRETIC Damian | ASKÖ Linz | ||
| -66U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HACKL Felix | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | HALBETTEL-HENKE Alexander | ASKÖ Linz | ||
| +66U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HACKL 2 Felix | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | KASHEDAROV Georgi | ASKÖ Urfahr | ||
| -32U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUMP Florentina | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | KOMARNICKI Laura | ASKÖ Linz | ||
| -40U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKKO Nujin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | SCHÜSSLER Romy | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | HANNEDER Sarah | ASKÖ Luftenberg | ||
| 4 | LERNBEISS Iris | ASKÖ Linz | ||
| -44U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPP Emilia | ASKÖ Linz | ||
| 2 | QASEM Fatmeh | ASKÖ Linz | ||
| 3 | KARBINER Hannah | JU DynamicOne | ||
| 4 | RAFFIER Leonie | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| -48U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERN Lisa | JU DynamicOne | ||
| 2 | TÖRÖK Elisa Maria | ASKÖ Urfahr | ||
| -55U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTHAUER Tobias | SK VÖEST | ||
| 2 | NEMETH Arszlan | JU DynamicOne | ||
| -73U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHBERGER Leonhard | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | HOFFMANN Jakob | ASKÖ Urfahr | ||
| 3 | SALIHU Leon | SK VÖEST | ||
| 4 | DAKHLI Muhammed | ASKÖ Linz | ||
| -52U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGL Sarah | JU DynamicOne | ||
| 2 | SCHONKA Marissa | JU DynamicOne | ||
| -57U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNERBAUER Pauline | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | VICENTIC Lana | ASKÖ Urfahr | ||
| 3 | HANNEDER Sophie | ASKÖ Luftenberg | ||
| -30U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFEROVIC Emin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | PILZ Rafael | ATSV St. Valentin | ||
| 3 | JAKAUBEK Elias | SK VÖEST | ||
| -34U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMZIC Semin | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | NEUNINGER Kilian | ASKÖ Linz | ||
| 3 | GRIGALASHVILI Jakob | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | XHEKAJ Luan | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 5 | VAKHAEV Muhammed | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 5 | KARBINER Willem | JU DynamicOne | ||
| 7 | TALIUK Konstantin | ASKÖ Linz | ||
| 7 | PIPLE VASILEV Dimitrij | ASKÖ Urfahr | ||
| -38U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZINGER Stefan | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | BELLA Maximilian | SK VÖEST | ||
| 3 | KALTSEIS Valentin | ASKÖ Urfahr | ||
| 3 | TALLAFUSS Valentin | JU DynamicOne | ||
| 5 | ZEC Kian Din | ASKÖ Linz | ||
| 5 | SCHOBER David | ASKÖ Luftenberg | ||
| 7 | GOLLOWITSCH Martin | ASKÖ Urfahr | ||
| 7 | SCHNEIDINGER Ben | ASKÖ Linz | ||
| -42U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KREUZER Paul | ASKÖ Urfahr | ||
| 2 | TOPF Bruno | ASKÖ Linz | ||
| -46U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABL Arthur | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | WÜRMER Simon | JU DynamicOne | ||
| 3 | STIERMAYR Anton | ASKÖ Linz | ||
| 4 | SCHÜTZ Samuel | JU DynamicOne | ||
| 5 | LEITNER Erik | ATSV St. Valentin | ||
| -55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHATZL Leon | JU DynamicOne | ||
| 2 | PASCHINGER Leonhard | JU DynamicOne | ||
| 3 | WEISS Sebastian | ASKÖ Luftenberg | ||
| -32U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYRHOFER Thea | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | STEININGER Helena | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | BERTLEFF Mona | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKKO Avi | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | GRÜN Johanna | ASKÖ Linz | ||
| 3 | SEYRL Klara | ASKÖ Luftenberg | ||
| 4 | HUEMER Emily | ASKÖ Urfahr | ||
| 5 | MEHRKENS Nadine | ASKÖ Linz | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÜN Sophia | ASKÖ Linz | ||
| 2 | KÖFLER Maja | ASKÖ Linz | ||
| 3 | SCHIESZL Johanna | ASKÖ Linz | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÜTZ Frida | JU DynamicOne | ||
| 2 | KRIVOKUCA Natalija | ASKÖ Linz | ||
| +52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFBAUER Katharina | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | STIEGLITZ Florian | JU DynamicOne | ||
| G-1U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMSER Stefan | ASKÖ Linz | ||
| 2 | REINDL Jakob | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | NEUBAUER Theodor | JU DynamicOne | ||
| G-2U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖFLER Jonathan | ASKÖ Linz | ||
| 2 | KURZMANN Clemens | JU DynamicOne | ||
| 3 | KÖFLER David | ASKÖ Linz | ||
| G-3U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIND Felix | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | KREMMINGER Finn | JU DynamicOne | ||
| 3 | BERNKOPF Felix | ASKÖ Urfahr | ||
| G-4U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFEROVIC Ammar | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | REMPLBAUER Jonas | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | STEINEDER Tobias | ASKÖ Linz | ||
| G-5U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNINGER David | JU DynamicOne | ||
| 2 | SCHINDELAR Leon | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | SCHEER Jakob | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-6U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS Zalan | JU DynamicOne | ||
| 2 | TAUBER Erik | JU DynamicOne | ||
| 3 | BARRETT Alexander | ASKÖ Linz | ||
| G-7U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLASI Adriano | ASKÖ Linz | ||
| 2 | SCHMIDTBERGER Jannes | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | DAKHLI Nouh | ASKÖ Linz | ||
| G-8U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERSTMAIR Ben | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | WEISS Daniel | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | NOPP Tobias | JU DynamicOne | ||
| G-9U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEC Danilio | ASKÖ Linz | ||
| 2 | SCHÖNHUBER Bernd | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | IBRAHIMKHEL Mustafa | ASKÖ Linz | ||
| G-10U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZENDIC Niksa | ASKÖ Linz | ||
| 2 | HOLZINGER Daniel | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | PICHLER Luca | ASKÖ Linz | ||
| G-11U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZINGER 2 Daniel | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | FAHRLEITNER Nico | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-1U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETTLING Tina | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | LEPSCHI Julia | JU DynamicOne | ||
| G-2U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÖCKINGER Emma | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | FRELLER Maja | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | MARKOVIC Lara | ASKÖ Linz | ||
| G-3U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIBOLD Mavie | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | SCHNEIDINGER Olivia | ASKÖ Linz | ||
| 3 | XHEKAJ Emila | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-4U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTTINGER Hannah | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | COMMENDA Hannah | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-5U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLAFUSS Helena | JU DynamicOne | ||
| 2 | BURNER Liara | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | HOFKO Rosa | ASKÖ Urfahr | ||
| G-1U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMMERER Maximilian | ASKÖ Linz | ||
| 2 | KASTLER Dominic | ASKÖ Linz | ||
| G-2U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIBETSEDER Mario | JU DynamicOne | ||
| 2 | HASLINGER Tobias | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | TUDOR Stefan | ASKÖ Linz | ||
| G-3U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIERMAYR Kaspar | ASKÖ Linz | ||
| 2 | QASEM Jonas | ASKÖ Linz | ||
| 3 | HUMER Johannes | JU DynamicOne | ||
| G-4U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKHLI Adam | ASKÖ Linz | ||
| 2 | NEUBAUER Samuel | JU DynamicOne | ||
| 3 | HUMER Jeremias | JU DynamicOne | ||
| G-5U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMINSKI Justus | ASKÖ Linz | ||
| 2 | RATHNER Maximilian | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | ALTENSTRAßER Samuel | JU DynamicOne | ||
| G-6U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREINFALK Noah | ASKÖ Linz | ||
| 2 | KLEINHAPPEL Conrad | ASKÖ Linz | ||
| G-1U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARL Lena | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | KOMARNICKI Agnes | ASKÖ Linz | ||
| G-2U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELIC Seherzada | ASKÖ Linz | ||
| 2 | STEFAN Johanna | ASKÖ Urfahr | ||




