| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁABUDZIŃSKI Szymon | Gwardia Tychy | ||
| 2 | BRUDNICKI Bartosz | Koka Jastrzębie | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMIN SZYMON | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | NOWAK PAWEŁ | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | GAJDA Dawid | Koka Jastrzębie | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COFALIK Krzysztof | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | PASTUSZKO Julian | Koka Jastrzębie | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHU YIBO | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | WINIARSKI Maurycy | Ippon Tychy | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZAJA MAKSYM | Kata Guruma Gliwice | ||
| 2 | MURAS Błażej | Polonia Rybnik | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZUR Kacper | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | FILIP Oliwier | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | BALCERCZYK Wojciech | Koka Jastrzębie | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOŁKA Kamil | Koka Jastrzębie | ||
| +90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURMACZ Dominik | Koka Jastrzębie | ||
| -48FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRÓBLEWSKA Julia | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | LEPOŃ Magda | Ippon Tychy | ||
| 3 | KRÓL Zofia | Polonia Rybnik | ||
| -52FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWSKA Julia | Ippon Tychy | ||
| 2 | TOKARZ Paulina | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| -63FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JASTRZĘBSKA Paulina | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | WIDUCH Michalina | Polonia Rybnik | ||
| +70FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRĘCICHWOST Martyna | Ippon Tychy | ||
| -32MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMESHUK ARSENII | KS Cieszyn | ||
| 2 | BEREZOWSKI Jakub | Gwardia Tychy | ||
| 3 | TOMICZEK-HEBRAJSKI Oliwier | Koka Jastrzębie | ||
| 4 | SURÓWKA Maksymilian | Koka Jastrzębie | ||
| -35MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚMIECH Jan | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | ROTKO TYMOTEUSZ | Gwardia Tychy | ||
| 3 | MORAWIEC JAKUB | KS Cieszyn | ||
| 3 | ZALEWSKI Fabian | Polonia Rybnik | ||
| -38MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIENNIAK Wojciech | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | FRANCZYK Piotr | Gwardia Tychy | ||
| 3 | KROKER Maciej | Polonia Rybnik | ||
| 4 | KOCHAN Jonatan | Koka Jastrzębie | ||
| -42MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSEK Jakub | Polonia Rybnik | ||
| 2 | KOSEK Wojciech | Polonia Rybnik | ||
| 3 | KLYTA Kacper | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 3 | KACHEL Franciszek | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 5 | BALCERCZYK Wiktor | Koka Jastrzębie | ||
| -46MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARSZCZEWSKI Jakub | Ippon Tychy | ||
| 2 | SKÓRKA Feliks | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| -50MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHTER SZYMON | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | SACHS Jacek | Polonia Rybnik | ||
| 3 | PUCHER FRANCISZEK | Gwardia Tychy | ||
| 3 | WISNIEWSKI January | Gwardia Tychy | ||
| 5 | KYĆ Piotr | UKS MOS Będzin | ||
| -55MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINCZEWSKI Miłosz | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | OCIEPKA ADAM | Gwardia Tychy | ||
| 3 | SKIBA Tomasz | Polonia Rybnik | ||
| -30FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGA Natalia | UKS Judo Mysłowice | ||
| -40FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZOJDA Matylda | Gwardia Tychy | ||
| 2 | ALDER MARIA | Polonia Rybnik | ||
| -44FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARWOT WIKTORIA | KS Judo Kornowac | ||
| 2 | ŚMIECH Ewa | Koka Jastrzębie | ||
| -52FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICZYPORUK Alicja | SC Kustusch | ||
| 2 | BOROWIEC Liliana | Gwardia Tychy | ||
| 3 | SZUBERT WIKTORIA | KS Judo Kornowac | ||
| 4 | KUŹMA Antonina | Koka Jastrzębie | ||
| -63FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKOSIŃSKA Natasze | Koka Jastrzębie | ||
| -24MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWARDZIK MAKS | KS Judo Kornowac | ||
| -27MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIEŁ KAMIL | KS Judo Kornowac | ||
| 2 | BOROWIEC JAN | Gwardia Tychy | ||
| 3 | GLAJC KRZYSZTOF | Sparta Skoczów | ||
| 3 | BARCIK Bruno | Sparta Skoczów | ||
| -30MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORYWODA JAKUB | KS Judo Kornowac | ||
| 2 | MRÓZEK ADAM | DOJO Żory | ||
| 3 | URBANIK Szymon | Polonia Rybnik | ||
| 3 | ĆWIERTNIA OLIWIER | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | ADAMCZYK Maksymilian | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 5 | VOLKOV Oleksandr | Gwardia Tychy | ||
| 7 | HORODYŃSKI LEON | Gwardia Tychy | ||
| -33MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIEL JAKUB | KS Cieszyn | ||
| 2 | SZOZDA Miłosz | Polonia Rybnik | ||
| 3 | KOŁODZIEJCZYK Szymon | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 3 | PAVLOV Maksym | KS Cieszyn | ||
| -35MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁASZEWICZ MIKOŁAJ | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | DERA MIŁOSZ | KS Judo Kornowac | ||
| -36MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUŚCIK JAN | KS Cieszyn | ||
| 2 | ZAWADZKI JAKUB | Gwardia Tychy | ||
| -39MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZYBEK FILIP | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | KARKOSZ ALEKSANDER | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | PISARZOWSKI WOJCIECH | Ippon Tychy | ||
| 3 | ZNISZCZOŁ ALEX | KS Judo Kornowac | ||
| -42MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZUKA Oskar | KS Cieszyn | ||
| 2 | LINCZEWSKI Błażej | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | RAIKHEL Jan | KS Cieszyn | ||
| -45MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROJANOWICZ TYMON | Gwardia Tychy | ||
| 2 | KORALEWSKI Franciszek | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| -48MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gierga Adam | Ippon Tychy | ||
| +48MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJER Dawid | UKS Judo Mysłowice | ||
| -27FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJCZYK Aneta | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | DUBIEL EMMA | KS Cieszyn | ||
| 3 | JAŚMINA SKRZESIŃSKA | DOJO Żory | ||
| 3 | KOCYK Kinga | UKS MOS Będzin | ||
| -30FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJCZYK Hanna | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | ŚCIESZKO Maja | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | MĘDREK Wiktoria | UKS MOS Będzin | ||
| -33FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŁODZIEJ Maja | Polonia Rybnik | ||
| 2 | LEGIERSKA Emma | KS Cieszyn | ||
| 3 | KARP KORNELIA | KS Cieszyn | ||
| -36FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELLER SOPHIE | KS Cieszyn | ||
| 2 | KUBICJUS Pola | Polonia Rybnik | ||
| -40FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZOGAŁA ALEKSANDRA | KS Judo Kornowac | ||
| -44FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSZOWSKA Lena | Polonia Rybnik | ||




