| -38U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESVIETOV SVIATOSLAV | Ukraine | ||
| 2 | BUTKO Maksym | Ukraine | ||
| 3 | JAKIELASZEK Miłosz | Poland | ||
| 3 | BURBA Karol | Poland | ||
| 5 | KARKOSZ Gabriel | Poland | ||
| 5 | KANIECKI Feliks | Poland | ||
| 7 | MILOŠEVIĆ Uglješa | Serbia | ||
| 7 | NESTERENKO Lev | Ukraine | ||
| -42U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENENKO Zoreslav | Ukraine | ||
| 2 | BRAHA Oles | Latvia | ||
| 3 | HERASYMENKO PAVLO | Ukraine | ||
| 3 | Olšar Tobiáš | Czechia | ||
| 5 | JASAITIS Rokas | Lithuania | ||
| 5 | TANASI SANDO | Latvia | ||
| 7 | KOVALCHUK ILLIA | Ukraine | ||
| 7 | BITARISHVILI Luka | Lithuania | ||
| -46U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCHEV Martin | Bulgaria | ||
| 2 | DOBROVOLSKIS Mantas | Lithuania | ||
| 3 | ALBIN IVAN | Ukraine | ||
| 3 | BLUM yonatan | Israel | ||
| 5 | BILASH HEORHII | Ukraine | ||
| 5 | POPOKS Aleksandrs | Latvia | ||
| 7 | IGLESIAS RODRIGUEZ Yeshua | Spain | ||
| 7 | NAVICKAS Domantas | Lithuania | ||
| -50U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LYKHOHLIAD VITALII | Ukraine | ||
| 2 | DMYTRENKO Yurii | Ukraine | ||
| 3 | RAHMANI NOAM | Israel | ||
| 3 | BOLISAS Danielius | Lithuania | ||
| 5 | ZANTARAIA DAVID | Ukraine | ||
| 5 | DONOV Simeon | Bulgaria | ||
| 7 | ANTONOV Ivan | Bulgaria | ||
| 7 | ŅEFJODOVS TAISON | Latvia | ||
| -55U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGLESIAS RODRIGUEZ Matthew | Spain | ||
| 2 | ROMI guy | Israel | ||
| 3 | HONIG ariel | Israel | ||
| 3 | KYRPICHENKOV Roman | Ukraine | ||
| 5 | Soukup Hugo | Czechia | ||
| 5 | KAUGURS Dominiks | Latvia | ||
| 7 | Talich Štěpán | Czechia | ||
| 7 | SEKUŁA Stanisław | Poland | ||
| -60U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTOR Miloš | Serbia | ||
| 2 | APOSTOLOV Mihail | Bulgaria | ||
| 3 | SVOBODA Jakub | Czechia | ||
| 3 | Eriksen Alexander Jonas | Czechia | ||
| 5 | VEJINIS Arminas | Lithuania | ||
| 5 | ZUBAVIČIUS Tadas | Lithuania | ||
| 7 | KHOLIAVKO VALENTYN | Ukraine | ||
| 7 | KRAWCZENKO Daniil | Poland | ||
| -66U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVCHENKO Mykhailo | Ukraine | ||
| 2 | TSVETKOV Stefan | Bulgaria | ||
| 3 | MIKĖNAS Jonas | Lithuania | ||
| 3 | YERMOLCHENKO OLEKSANDR | Ukraine | ||
| 5 | VELIČAN Noa | Croatia | ||
| 5 | Lechovič Tobiáš | Czechia | ||
| 7 | SLIPCHENKO Ivan | Ukraine | ||
| 7 | KOBYLIŃSKI Igor | Poland | ||
| -73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMLIANYI Oleksandr | Ukraine | ||
| 2 | MANZHELII DMYTRII | Ukraine | ||
| 3 | ZHDANOV RIENAT | Ukraine | ||
| 3 | CHMIELIAUSKAS Gabrielius | Lithuania | ||
| 5 | GORCZYCA Mikołaj | Poland | ||
| 5 | ZASTROZHNIKOV TYMOFII | Ukraine | ||
| 7 | STANČIKAS Mantvydas | Lithuania | ||
| 7 | BUJNOCH Patrik | Czechia | ||
| +73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajčak Ondřej | Czechia | ||
| 2 | MARKOVIĆ Arian | Croatia | ||
| 3 | SHEREMETA MARAT | Ukraine | ||
| 3 | ZAMURA Artem | Ukraine | ||
| 5 | KOPEĆ MIKOŁAJ | Poland | ||
| 5 | MOSKALENKO STANISLAV | Ukraine | ||
| 7 | JĘDRZEJEWSKI Damian | Poland | ||
| 7 | KOTOWSKI Oskar | Poland | ||
| -30U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTOV Georgi | Bulgaria | ||
| -34U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINAITIS DENAS | Lithuania | ||
| 2 | RUTKAUSKAS Kajus | Lithuania | ||
| 3 | KUKHAR Kiril | Ukraine | ||
| 3 | SZKUDLAREK Kacper | Poland | ||
| 5 | KASPERIUNAS Jokubas | Lithuania | ||
| 5 | TEICANS Maris | Latvia | ||
| 7 | SEREMAK Tymoteusz | Poland | ||
| 7 | STANKOVIĆ Pavle | Serbia | ||
| -38U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GODLEWSKI Jakub | Poland | ||
| 2 | STALKA Igor | Poland | ||
| 3 | ARSIĆ Filip | Serbia | ||
| 3 | BUDKO Denis | Lithuania | ||
| 5 | VALAITIS Ertijus | Lithuania | ||
| 5 | SCHWARTZ Mikołaj | Poland | ||
| 7 | Cavalji Andrei | Czechia | ||
| 7 | WIĘCH Aleksander | Poland | ||
| -42U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUZEFOVICS Marko | Lithuania | ||
| 2 | KRACHUNOV Nikolay | Bulgaria | ||
| 3 | LOCAITIS Eimantas | Lithuania | ||
| 3 | VALISKIS Dovydas | Lithuania | ||
| 5 | Prchal Jaroslav | Czechia | ||
| 5 | JAKOVICKIS Ričards | Latvia | ||
| 7 | SOBOSZEK Aleksy | Poland | ||
| 7 | UŁANOWICZ Piotr | Poland | ||
| -46U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUNTNERS Artjoms | Latvia | ||
| 2 | KOUŘIMSKÝ Tomáš | Czechia | ||
| 3 | ISAJEVS Timofejs | Latvia | ||
| 3 | KACZMAREK Konstanty | Poland | ||
| 5 | RYBAK Adam | Poland | ||
| 5 | GŁODKIEWICZ Marek | Poland | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMILS Rodions | Latvia | ||
| 2 | ŠMIGELSKIS Matas | Lithuania | ||
| 3 | LOURENTZATOS Nikolaos | Greece | ||
| 3 | KOŁODZIEJ Ivo | Poland | ||
| 5 | PAWLUĆ JAN | Poland | ||
| 5 | WAL ETHAN | Poland | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPUŚNIAK Piotr | Poland | ||
| 2 | ZAGYNAYKO daniel | Israel | ||
| 3 | WARSZ Mikołaj | Poland | ||
| 3 | JUSZCZYŃSKI Filip | Poland | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKI Antoni | Poland | ||
| +60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ Bogdan | Serbia | ||
| 2 | LYTVYN Danil | Ukraine | ||
| -32U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄCZYKOWSKA Zofia | Poland | ||
| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLOVA Nikol | Bulgaria | ||
| 2 | ZAMĘCKA Hanna | Poland | ||
| 3 | TODERENCHUK Yelyzaveta | Poland | ||
| 3 | POUCH Hanna | Poland | ||
| 5 | WAWRZYŃCZAK Maja | Poland | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻAGAN Milena | Poland | ||
| 2 | LUCIK Oliwia | Poland | ||
| 3 | GZIK Hanna | Poland | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODZELEWSKA Maja | Poland | ||
| 2 | ŚWIESZKOWSKA Maria | Poland | ||
| 3 | BĄCZEK Antonina | Poland | ||
| 4 | KARAVITI KONSTANTINA | Cyprus | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENTNER Karolina | Poland | ||
| 2 | KOSTRUBIEC Martyna | Poland | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WICZYNSKA Joanna | Poland | ||
| 2 | STEMPNIK Anna | Poland | ||
| -36U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOŹNIAK Kamila | Poland | ||
| 2 | KARASHCHUK SOFIIA | Ukraine | ||
| 3 | ŽILKOVÁ Kristýna | Czechia | ||
| -40U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURNESCU Valeria | Moldova | ||
| 2 | AKIMOVA ZARINA | Ukraine | ||
| 3 | MALASHOVA KIRA | Ukraine | ||
| 3 | ZIELIŃSKA Aleksandra | Poland | ||
| 5 | WIŚNIEWSKA Julia | Poland | ||
| 5 | ZIMNA Weronika | Poland | ||
| 7 | POLEWKA Paulina | Poland | ||
| -44U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVROVA Sofia | Bulgaria | ||
| 2 | BIRGER ELLA | Israel | ||
| 3 | KILAČKOVÁ SILVIA | Slovakia | ||
| 3 | Homolková Emma | Czechia | ||
| 5 | ZADNIPRIANA MARHARITA | Ukraine | ||
| 5 | ORTMANOVA Ludmila | Czechia | ||
| 7 | GUT Lena | Poland | ||
| 7 | GAZETSKA MARIIA | Ukraine | ||
| -48U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMPOROZOU Evgenia | Greece | ||
| 2 | IVANTSIUK KARINA | Ukraine | ||
| 3 | Fučíková Apolena | Czechia | ||
| 3 | SHULZHENKO Valeriia | Ukraine | ||
| 5 | RUTKOWSKA Ludwika | Poland | ||
| 5 | MALINOWSKA Magda | Poland | ||
| 7 | MICEK Paulina | Poland | ||
| 7 | PELYKH Sofiia | Ukraine | ||
| -52U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOJLOVIĆ Mila | Serbia | ||
| 2 | WRÓBEL Julia | Poland | ||
| 3 | KOVTUN Yelyzaveta | Ukraine | ||
| 3 | LUHOVSKA VARVARA | Ukraine | ||
| 5 | KADLECOVÁ Julie | Czechia | ||
| 5 | WITTIG Nikola | Poland | ||
| 7 | JURKUTE Juste | Lithuania | ||
| 7 | BENIUSYTE EMEJA | Lithuania | ||
| -57U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRŠVALDAITĖ Adriana | Lithuania | ||
| 2 | YANCHUK MARIIA | Ukraine | ||
| 3 | ŠAROVIĆ Emilija | Serbia | ||
| 3 | Výstřelová Valerie | Czechia | ||
| 5 | HOSTAR DARIA | Ukraine | ||
| 5 | Oríšková Evelína | Czechia | ||
| 7 | DONIA ALISA | Ukraine | ||
| 7 | BOSENKO Anastasiia | Ukraine | ||
| -63U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŚMIERSKA ZOFIA | Poland | ||
| 2 | BUKHANENKO OLEKSANDRA | Ukraine | ||
| 3 | FIKSOVÁ Sofie Elisabeth | Czechia | ||
| 3 | RADIONOVA VIKTORIIA-OLEKSANDRA | Ukraine | ||
| 5 | KOLEVA Nikol | Bulgaria | ||
| 5 | Bojar Maia | Czechia | ||
| 7 | FATZEK Anja | Croatia | ||
| 7 | KMITA Łucja | Poland | ||
| -70U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bártková Eliška | Czechia | ||
| 2 | MIARKA Anna | Poland | ||
| 3 | CIEŚLUK Zofia | Poland | ||
| 3 | TALAGA TERESA | Poland | ||
| +70U15 F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POZNAŃSKA Marta | Poland | ||
| 2 | GARDZIELEWSKA Hanna | Poland | ||
| 3 | MOSPANENKO VALERIIA | Ukraine | ||
| 3 | POPRAWSKA Marcelina | Poland | ||




