| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDI Niccolò | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 2 | BONGINI Angelo | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 3 | FAVILLA MATTEO | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLI ANDREA | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 2 | FEDELE FRANCESCO | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | ANGELINI FLAVIO | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 3 | BRAGAGNI DAVIDE | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| 5 | CRESTI Pietro | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | PAGLIAI Lorenzo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 7 | SPRINCEANA DIMITRIE | 09GR0093-JUDO SAKURA | ||
| 7 | ALIANI Leonardo | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNELLI Giulio | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 2 | MACRÌ Andrea | 09PO5089-CLUB PRATO | ||
| 3 | PARRI DAVIDE | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 3 | SPADINI MATTEO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 5 | CIOFI ISACCO | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 5 | MONTALI ANDREA | 09MS3331-CARRARA | ||
| 7 | BETTINI Gabriele | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 7 | MALTINTI Mirko | 09PT3323-QUARRATA | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSI Lorenzo | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 2 | SILVESTRINI LORENZO | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 3 | BIONDI Tommaso Ugolino | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 3 | LOMBARDI LUCA | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | CONTI Iacopo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | TANGOCCI Giacomo | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| 7 | BARONI PIETRO | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 7 | VAGLINI Lorenzo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | BUONCOMPAGNI FEDERICO | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | TAMBURINI Niccolo' | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | BORETTI FILIPPO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 5 | RIZZO Emiliano | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| 5 | BENEDETTI Leonardo | 09LU0100-FORNACI | ||
| 7 | PARRI ANDERSON | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANO EDOARDO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 2 | TANGOCCI Andrea | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| 3 | MARINÒ Cristiano | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTIVADZE Giorgi | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 2 | PIRODDA Jacopo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | DELLA LUNGA Nico | 09SI4797-ASINALONGA | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSI MARGOT | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE OLIVEIRA MATOS TASSIA VITORIA | 09SI0525-AMIATINO | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINASSO Diletta | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | CATANI Nikita | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SORAJ CHIARA | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 2 | SPADINI CARLOTTA | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 3 | DELL'AMICO GAIA | 09MS3331-CARRARA | ||
| 4 | GIGLI ALESSIA | 09LU0100-FORNACI | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULARGA NICOLETA | 09GR0093-JUDO SAKURA | ||
| 2 | RICCI virginia | 09SI4797-ASINALONGA | ||
| 3 | ADAMSKA DOMINIKA KATARZYNA | 09SI0525-AMIATINO | ||




