| -38MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STYGAR Michał | Ippon Kraków | ||
| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORSKI Borys | Błękitni Tarnów | ||
| 2 | KRĄŻAŁA Filip | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | BRUCKI WOJCIECH | Jordan Kraków | ||
| 3 | LEŃCZOWSKI Tomasz | RONIN KRAKÓW | ||
| 5 | STYGAR MICHAL | Ippon Kraków | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Grzegorz | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | SIEŃKA MATEUSZ | Yamabushi Zakopane | ||
| 3 | KORYGA Kacper | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 4 | DUROPIX ESTEBAN | Judo Club Ronchamp | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZNAMIROWSKI Jan | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | KMIECIK Karol | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | STANISZ Stanisław | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 3 | SAMUL Mateusz | Ukemi Wolbrom | ||
| 5 | RZEPA Nikodem | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 5 | LEŚNIAK Wojciech | Ippon Kraków | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTROWSKI Tomasz | Dąb Dębowiec | ||
| 2 | ZAMPAGLIONE CAMERON | Judo Club Ronchamp | ||
| 3 | LUZHNYKH ARTYOM | Polonia Rybnik | ||
| 3 | POREMBSKI JAKUB | Ippon Kraków | ||
| 5 | MAJ ADRIAN | MDK Kraków | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUZ Wojciech | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | LUDZIA Maksymilian | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | WÓJCIK Aleksander | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 3 | SŁODYCZKA JANUSZ | Yamabushi Zakopane | ||
| 5 | NIEWIARA Filip | Ukemi Wolbrom | ||
| 5 | SKRZYPEK MATEUSZ | RONIN KRAKÓW | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJ Mariusz | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | PTASHNICHENKO Yevhenii | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | BROŻYNA Jakub | TS Wisła Kraków | ||
| 4 | HORÁK Milan | TJ Sokol Mohelnice | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIPCHENKO IVAN | Autogorod | ||
| 2 | MICHALIK Szymon | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | PŁONKA Emil | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 4 | KURZEJA Leon | Ippon Kraków | ||
| -81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYWDA Konrad | MOSiR Bochnia | ||
| +81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGUSZ Bartłomiej | Sokół Myślenice | ||
| -44FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHAŁ PAULINA | Jordan Kraków | ||
| 2 | KUKLA Zuzanna | Pałac Mł. Tarnów | ||
| -52FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZERWIŃSKA Ewa | Ukemi Wolbrom | ||
| 2 | HENNI MANEL | Judo Club Ronchamp | ||
| -57FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFAWICKA KATARZYNA | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | Bergová Simona | TJ Sokol Mohelnice | ||
| 3 | GURGUL Kamila | Błękitni Tarnów | ||
| -63FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALIWODA HANNA | KS Judo Kangury | ||
| -70FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCJAN Dagmara | Ukemi Wolbrom | ||
| 2 | BEMELMANS Sophia | Polish American Judo Academy | ||
| 3 | NOWAK JOANNA | KS Judo Kangury | ||
| -32MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIOŁ DOMINIK | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 2 | Sygnarski Franciszek | Gaeshi Kraków | ||
| 3 | POLIT Antoni | Ippon Kraków | ||
| -35MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLAK Julian | Błękitni Tarnów | ||
| -38MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARPIEL STANISŁAW | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | SOBOŃ Aleksander | Maximus Kraków | ||
| 3 | WILK OSKAR | RONIN KRAKÓW | ||
| 3 | DAROWSKI Borys | Ippon Kraków | ||
| 5 | MORYC Paweł | Ippon Kraków | ||
| 5 | GRZESIK ALEKSANDER | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 7 | KRASZEWSKI Michał | Maximus Kraków | ||
| -42MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIBOR Jan | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | MARCZUK dmytro | Autogorod | ||
| 3 | WÓJCIK Wojciech | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | Sygnarski Antoni | Gaeshi Kraków | ||
| 5 | TUREK Tomasz | Ippon Kraków | ||
| -46MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSEK Wojciech | Polonia Rybnik | ||
| 2 | KOSEK Jakub | Polonia Rybnik | ||
| 3 | SARGA PRZEMYSŁAW | Jordan Kraków | ||
| 3 | ŁĄTKA ADAM | Judo MOSiR Tuchów | ||
| 5 | MATOŇÁK Patrik | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 5 | JAROS JULIAN | Ukemi Wolbrom | ||
| 7 | KRYGIER Jan | Ippon Kraków | ||
| -50MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDEK Wojciech | KS Judo Kangury | ||
| 2 | WĘGLARZ JAN | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | Spalek Jakub | TJ Sokol Mohelnice | ||
| -55MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIPCHENKO MKHAILO | Autogorod | ||
| 2 | POGŁÓDEK PIOTR | Ukemi Wolbrom | ||
| 3 | SACHS Jacek | Polonia Rybnik | ||
| 3 | BĄK Tomasz | Tora Wierzchosławice | ||
| 5 | ULANECKI ADRIAN | Pałac Mł. Tarnów | ||
| -60MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMA-RYGLEWICZ LEON | MDK Kraków | ||
| 2 | KOLCZAK ARTEM | Autogorod | ||
| 3 | KNAP ANDRZEJ | RONIN KRAKÓW | ||
| -66MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRSZCZAK SZYMON | RONIN KRAKÓW | ||
| -30FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEPARSKA KLARA | Pałac Mł. Tarnów | ||
| -33FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZCZEPANIK Zuzanna | Dragon Sports | ||
| 2 | KLEPARSKA KLARA | Pałac Mł. Tarnów | ||
| -40FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK ŁUCJA | KS Judo Kangury | ||
| 2 | GOLUBKOFF CIANA | Judo Club Ronchamp | ||
| -44FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK Nikola | Maximus Kraków | ||
| 2 | DOMINIAK Amelia | Ippon Kraków | ||
| 3 | BURDA HANNA | Sokół Myślenice | ||
| 4 | BAFIOVA JESIKA | TJ MLADOSŤ PP | ||
| -48FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STALA ZUZANNA | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | WOJNA ALEKSANDRA | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 3 | PASTERNAK Gabriela | UKS Judo Wolbrom | ||
| 4 | KAZEK Zuzanna | Pałac Mł. Tarnów | ||
| -52FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTER KLARA | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | DRELICHARZ LILIANA | Pałac Mł. Tarnów | ||
| -57FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKA JULIA | RONIN KRAKÓW | ||
| -63FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGUSZ JULIA | Sokół Myślenice | ||
| 2 | GRABOWSKA Alicja | Ippon Kraków | ||
| +63FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERZCHAŁA Zofia | Tora Wierzchosławice | ||
| G-1MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAROLČÍK Matúš Julius | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 2 | SADURA Leonard | Maximus Kraków | ||
| 3 | LIBER Franciszek | Tora Wierzchosławice | ||
| 4 | GÓRKA Wiktor | UKS Judo Liszki | ||
| G-2MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYDUCH Piotr | Ukemi Wolbrom | ||
| 2 | BLECHARZ Wiktor | Skorpion Krosno | ||
| 3 | MIREK Antoni | KS Judo Kangury | ||
| 4 | KROMER JAN | MOSiR Bochnia | ||
| G-3MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIĘDZIK Tomasz | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | LECHOWICZ ŁUKASZ | Ukemi Wolbrom | ||
| 3 | TIGAS MARIUSZ | Yamabushi Zakopane | ||
| 4 | RAK BARTŁOMIEJ | Maximus Kraków | ||
| 5 | SZOSTAK Edward | Sokół Myślenice | ||
| G-4MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STECZKO ANTONI | Maximus Kraków | ||
| 2 | SYSŁO SZYMON | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | KOROLOV Vadym | Ippon Kraków | ||
| 4 | JEDRSZCZYK IGOR | Yamabushi Zakopane | ||
| G-5MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYSAK Aleksander | Maximus Kraków | ||
| 2 | BOGACZ Piotr | Błękitni Tarnów | ||
| 3 | SZAFRANIEC ADAM | Jordan Kraków | ||
| 4 | MRÓZ Mateusz | Ippon Kraków | ||
| G-6MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIBOR Wojciech | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | WARCHAŁ Franciszek | Ippon Kraków | ||
| 3 | MARZEC TYMON | Ukemi Wolbrom | ||
| 4 | KOWALSKI TYMOTEUSZ | MOSiR Bochnia | ||
| G-7MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARALUS ALBERT | Jordan Kraków | ||
| 2 | CHŁOŃ MICHAŁ | Tora Wierzchosławice | ||
| 3 | POCHWAŁA FRANCISZEK | Yamabushi Zakopane | ||
| 4 | KARCZ JAN | Yamabushi Zakopane | ||
| G-8MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WITASIAK Paweł | Ippon Kraków | ||
| 2 | SALA ANTONI | RONIN KRAKÓW | ||
| 3 | FRYDRYCH TYTUS | Hejnał Kęty | ||
| 4 | SUŁOWICZ SZYMON | Jordan Kraków | ||
| 5 | JERZY Brzozowski | KS Judo Kangury | ||
| G-9MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDARENKA MICHAŁ | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | PARA Łukasz | UKS Judo Liszki | ||
| 3 | CHŁOŃ GREGORZ | Tora Wierzchosławice | ||
| 4 | OWSIAK Leon | MOSiR Bochnia | ||
| G-10MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAK ADAM | Maximus Kraków | ||
| 2 | LEON Pasek | Ippon Kraków | ||
| 3 | ZAJĄC IGOR | KS Judo Kangury | ||
| 4 | WOŹNIAK Gniewko | Maximus Kraków | ||
| G-11MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALCZYK Maciej | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | CIELUCH ALEKSANDER | Jordan Kraków | ||
| 3 | SZOSTAK Tymoteusz | Sokół Myślenice | ||
| 4 | KRZEPTOWSKI MACIEJ | Yamabushi Zakopane | ||
| G-12MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAREK Natan | KS Judo Kangury | ||
| 2 | SLODIČÁK Alexej | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 3 | ŁATKA FILIP | KS Judo Kangury | ||
| 4 | GERLACH ALEKSANDER | Skorpion Krosno | ||
| G-13MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYGAN MIKOŁAJ | RONIN KRAKÓW | ||
| 2 | STRZELEC Mateusz | Sokół Myślenice | ||
| 3 | ŚWIEBODA Franciszek | Maximus Kraków | ||
| G-14MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁAZARSKI Oliwier | UKS Judo Liszki | ||
| 2 | KOMOROWSKI KUBA | Ippon Kraków | ||
| G-15MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIEL Kacper | Maximus Kraków | ||
| G-16MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEC Adam | Hejnał Kęty | ||
| G-1FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHOWICZ Lena | Ukemi Wolbrom | ||
| 2 | MYSZOR WIKTORIA | Ukemi Wolbrom | ||
| 3 | POCIASK Hanna | Ippon Kraków | ||
| G-2FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWORZYDŁO Maja | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | SZOSTAK Lilianna | Sokół Myślenice | ||
| 3 | STECZKO Aleksandra | Maximus Kraków | ||
| G-3FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHAJ ELIZA | Ukemi Wolbrom | ||
| 2 | GLAZER Urszula | Skorpion Krosno | ||
| G-4FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIECIŃSKA Alicja | UKS Judo Liszki | ||
| 2 | GAZDA Daria | Skorpion Krosno | ||
| 3 | DURDA Nadia | Dąb Dębowiec | ||
| 4 | SZYBKA JAGNA | Yamabushi Zakopane | ||
| G-5FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILCH Zofia | KS Judo Kangury | ||
| 2 | TROSKA Zuzanna | UKS Judo Liszki | ||
| 3 | MICYK Aniela | Ukemi Wolbrom | ||
| G-6FU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELUŚ Nikola | UKS Judo Liszki | ||
| 2 | RYBA Alicja | MOSiR Bochnia | ||
| G-1MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KROMER HENRYK | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | TOPOLSKI Jakub | Ippon Kraków | ||
| 3 | ŻYGŁOWICZ HUBERT | MOSiR Jasło | ||
| 4 | TRZECIAK NIKODEM | RONIN KRAKÓW | ||
| G-2MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PITOŇÁK PETER | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 2 | POLIT Franciszek | Ippon Kraków | ||
| 3 | TOPOLSKI Aleksander | Ippon Kraków | ||
| 4 | ZIEMBLA MATEUSZ | RONIN KRAKÓW | ||
| G-3MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUŁOWICZ Filip | Jordan Kraków | ||
| 2 | MĄCZYŃSKI Igor | Maximus Kraków | ||
| 3 | ZAPOTOCZNY Tytus | Ippon Kraków | ||
| 4 | RAJCHEL Bogumił | Ippon Kraków | ||
| G-4MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVALČÍK ONDREJ | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 2 | KOTALÍK Juraj | JC Bardejov | ||
| 3 | MARDUŁA KAROL | Yamabushi Zakopane | ||
| 3 | BLECHARZ Szymon | Skorpion Krosno | ||
| G-5MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJAROŠ Matuš | JC Bardejov | ||
| 2 | PRZYBYŚ Adam | KS Judo Kangury | ||
| 3 | BRZESKA JAKUB | Wataha Sosnowiec | ||
| 4 | MATLA BORYS | Hejnał Kęty | ||
| G-6MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OWSIAK Bruno | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | TWORZYDŁO NIKODEM | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | BOŻEK IGNACY | Wataha Sosnowiec | ||
| 4 | GÓRA JAKUB | Jordan Kraków | ||
| G-7MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWIAZDA STANISŁAW | Ukemi Wolbrom | ||
| 2 | WIŚNIOWSKI OLIWIER | Hejnał Kęty | ||
| 3 | DZIUBEK Igor | Ippon Kraków | ||
| 4 | DOMIAN Grzegorz | Ippon Kraków | ||
| G-8MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆWIKLINSKI BRUNO | Wataha Sosnowiec | ||
| 2 | JASTRZĄB JACEK | RONIN KRAKÓW | ||
| 3 | LASKOWSKI JAN | Yamabushi Zakopane | ||
| 4 | CHOWANIEC JULIUSZ | Yamabushi Zakopane | ||
| G-9MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJDAK Grzegorz | UKS Judo Liszki | ||
| 2 | BIALEK SZYMON | Wataha Sosnowiec | ||
| 3 | POTERALSKI Jakub | MDK Kraków | ||
| 4 | MARKOWICZ MICHAŁ | Ippon Kraków | ||
| G-10MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIAK FRANCISZEK | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | OSTROWSKI PIOTR | Dąb Dębowiec | ||
| G-11MU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONDERA Ivo | Ippon Kraków | ||
| 2 | KLUŚ ANTONI | Yamabushi Zakopane | ||
| G-1FU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZCZECIŃSKA JANINA | Wataha Sosnowiec | ||
| 2 | HNAT Emilia | MOSiR Jasło | ||
| 3 | PURYS OLIWIA | RONIN KRAKÓW | ||
| 4 | ŚLIZOWSKA Ada | Maximus Kraków | ||
| G-2FU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDO LENA | MOSiR Jasło | ||
| G-3FU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEJNOLD Mel | Ippon Kraków | ||
| G-4FU9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNECKA MICHALINA | MOSiR Jasło | ||




