| -G25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÖRGMAYER Nora | Judozentrum Krems | ||
| 2 | KRENN Miriam | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | BOZ Medine | JU Klosterneuburg | ||
| 4 | STEFAN Pia | Sporthaie | ||
| 5 | LISCHKA Sofie | ASKÖ Thermenregion | ||
| -O25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLNER Viktoria | JU Klosterneuburg | ||
| 2 | SUPIN Katharina | JC Wimpassing | ||
| -G28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATZENIG Anna | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | PRINZ Leonie | SV Ulmerfeld | ||
| 3 | STANIMIROVIC Anika | Judo Club NG | ||
| 4 | KARABAT Melissa | JC Wimpassing | ||
| 5 | FRAUWALLNER Sophie | Judoteam SHIAI DO | ||
| -G32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMM Mary | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | HAUER Ann-Kathrin | Sportclub Olymp | ||
| -O32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUEN Sarah | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | PUSCHMANN Kristin | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | HAULEITNER Lena | JU Klosterneuburg | ||
| -G36U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKOVA Helena | UJC Bad Pirawarth | ||
| 2 | AKCIL Defne | JC Wimpassing | ||




