| NAGE NO KATA 2GU14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆEŠKO Jelena | Bosnia and Hercegovina | ||
| 1 | ANIČIĆ Antonio | Bosnia and Hercegovina | ||
| 2 | RIBIČ Jaka | Slovenia | ||
| 2 | VUK LOZAR Brom | Slovenia | ||
| 3 | SVENŠEK Špela | Slovenia | ||
| 3 | BOLNAR ŠVETAK Nikolina | Slovenia | ||
| 4 | GASPARIČ Rok | Slovenia | ||
| 4 | KOTNIK ČEH Miklavž | Slovenia | ||
| 5 | SMERAJC MARK | Slovenia | ||
| 5 | ŠPRUK Jure | Slovenia | ||
| 6 | NOVAK Lovrenc | Slovenia | ||
| 6 | CEPEC Lu | Slovenia | ||
| 7 | BOŽIČ Max | Slovenia | ||
| 7 | LAJOVIC Martin | Slovenia | ||
| NAGE NO KATA 1GU12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTOTL Nikola | Slovenia | ||
| 1 | CIGLAR Nal | Slovenia | ||
| 2 | KOTAR Nuša | Slovenia | ||
| 2 | MIKŠA Sofija | Slovenia | ||
| 3 | BARUKČIĆ Teo | Slovenia | ||
| 3 | JERKOVIĆ Adrian | Slovenia | ||
| 4 | KOTNIK ČEH Meta | Slovenia | ||
| 4 | ŠTEFANEC PRAPROTNIK Zoja | Slovenia | ||
| 5 | GASPARIČ Jan | Slovenia | ||
| 5 | BOBNAR Lan | Slovenia | ||
| 6 | BRONOV TYMUR | Ukraine | ||
| 6 | VUKOVAC Neža | Slovenia | ||
| NAGE NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS Noemi | Hungary | ||
| 1 | BRASSÓI Krisztina | Hungary | ||
| 2 | AMBROŽIČ Kati | Slovenia | ||
| 2 | AMBROŽIČ Nuša | Slovenia | ||
| 3 | VIGH Olivér | Hungary | ||
| 3 | BOZSOKI Levente | Hungary | ||
| 4 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| 4 | DESCAMPS Gaston | French Polynesia | ||
| 5 | KOJC Keno | Slovenia | ||
| 5 | RISTIĆ Branko | Slovenia | ||
| 6 | OZMEC Miha | Slovenia | ||
| 6 | ĐORĐEVIČ Nenad | Slovenia | ||
| 7 | KARAMETA Andi | Slovenia | ||
| 7 | DAJČMAN Jaša | Slovenia | ||
| KATAME NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kira | Slovenia | ||
| 1 | KOJC Kora | Slovenia | ||
| 2 | STARK Philipp | Austria | ||
| 2 | MÜLLER Manuel | Austria | ||
| 3 | KISS Noemi | Hungary | ||
| 3 | BRASSÓI Krisztina | Hungary | ||
| 4 | AMBROŽIČ Kati | Slovenia | ||
| 4 | BERLISK Nina | Slovenia | ||
| 5 | MIHALJEVIĆ Tomo | Slovenia | ||
| 5 | KARANJAC KROFLIČ Tito | Slovenia | ||
| 6 | PADOVAC Emil | Slovenia | ||
| 6 | REVEN Tina | Slovenia | ||
| 7 | KOJC Keno | Slovenia | ||
| 7 | KOJC Kara | Slovenia | ||
| JU NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI MARCO | Italy | ||
| 1 | ROSSI Antonio | Italy | ||
| 2 | KOJC Kira | Slovenia | ||
| 2 | KOJC Kora | Slovenia | ||
| 3 | BOZSOKI Levente | Hungary | ||
| 3 | BOZSOKI Imre | Hungary | ||
| 4 | AMBROŽIČ Nuša | Slovenia | ||
| 4 | BERLISK Nina | Slovenia | ||
| 5 | KOJC Robert | Slovenia | ||
| 5 | MIHALJEVIĆ Tomo | Slovenia | ||
| 6 | KREGELJ VAUPOTIČ Milka | Slovenia | ||
| 6 | ŠKOF Iztok | Slovenia | ||
| 7 | KOJC Kara | Slovenia | ||
| 7 | ŠPUNT Gaja | Slovenia | ||
| GOSHINJITSU KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HINTEREGGER Martin | Austria | ||
| 1 | HINTEREGGER Philipp | Austria | ||
| 2 | LANTOS Gábor | Hungary | ||
| 2 | ORI Jozsef | Hungary | ||
| 3 | BOZSOKI Levente | Hungary | ||
| 3 | BOZSOKI Imre | Hungary | ||
| 4 | KARANJAC KROFLIČ Tito | Slovenia | ||
| 4 | RECEK Luka | Slovenia | ||
| 5 | VAUPOTIČ Marko | Slovenia | ||
| 5 | ŠKRABA Marko | Slovenia | ||
| 6 | MARTIN Santiago | Spain | ||
| 6 | MOGHLALI Marouan | Morocco | ||
| 7 | BERLISK Nina | Slovenia | ||
| 7 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| NAGE NO KATA 3GSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUŠEK JAKA | Slovenia | ||
| 1 | KOMERIČKI Tibe | Slovenia | ||
| 2 | ĆEŠKO Jelena | Bosnia and Hercegovina | ||
| 2 | ANIČIĆ Antonio | Bosnia and Hercegovina | ||
| 3 | LUŽNIK David | Slovenia | ||
| 3 | STANISAVLJEVIČ KAJTAN | Slovenia | ||
| 4 | SAJKO Ana | Slovenia | ||
| 4 | SVETEK Maša | Slovenia | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 3GSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLARIČ ALJAŽ | Slovenia | ||
| 2 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| 2 | DAVID Matej | Slovenia | ||
| 3 | VODUŠEK Žan Luka | Slovenia | ||
| 3 | FAZLIĆ Ervin | Slovenia | ||
| 4 | SKERLEP Tina | Slovenia | ||
| 4 | BERLISK Nina | Slovenia | ||
| 5 | FISTER Jernej | Slovenia | ||
| 5 | DESCAMPS Gaston | French Polynesia | ||
| 6 | PERIČ TONI | Slovenia | ||
| 7 | JERKOVIČ Nik | Slovenia | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA NE WAZASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINK Tina | Slovenia | ||
| 1 | KOJC Robert | Slovenia | ||
| 2 | GOLOB ŽIVA | Slovenia | ||
| 2 | DESCAMPS Gaston | French Polynesia | ||
| NAGE NO KATA 3GU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Keno | Slovenia | ||
| 1 | KOJC Kara | Slovenia | ||
| 2 | TAPOLCSÁNYI Dorottya | Hungary | ||
| 2 | HUDANIK Péter | Hungary | ||
| 3 | BAŠAR IZA | Slovenia | ||
| 3 | BUH IRIS ANGELIKA | Slovenia | ||
| KATAME NO KATA 1GU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÓSA Réka | Hungary | ||
| 1 | KIRÁLY Dóra | Hungary | ||
| 2 | KOJC Kara | Slovenia | ||
| 2 | KOJC Keno | Slovenia | ||
| 3 | NOVAK HARTNER Ines | Slovenia | ||
| 3 | LIPOVEC LANGENFUS Maj | Slovenia | ||




