| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILARDO Angelo | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | SANTANGELO GIULIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 3 | CARLOTTA DANIELE | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 4 | AURNIA ANDREA | 19RG2944-MIFUNE | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDANO MATTIA | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 2 | MINEO GIACOMO GIUSEPPE | 19PA4947-BAHARIA | ||
| 3 | CENTINEO MARCO | 19PA5071-NOVANIPPON | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBINO GIUSEPPE | 19SR3141-FUTURA CLUB | ||
| 2 | MIRABELLA FEDERICO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | ROMANO MARIO | 19PA3502-SAKURA | ||
| 4 | AIELLO SALVATORE | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 5 | LATINA RENATO | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONARO RAFFAELE | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDIRAME RAFFAELE | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | GIMMILLARO SEBASTIANO | 19CT2720-CLUB RONIN | ||
| 3 | PARADISO LORENZO | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | FONTANA GIUSEPPE | 19TP1986-ATHLON | ||
| 5 | MOTTA FRANCESCOPAOLO MARIA | 19SR3141-FUTURA CLUB | ||
| 5 | DI SALVO ROBERTO | 19PA0299-FENICE | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | FEDE GIUSEPPE | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSOCHIUSO CINDY | 19CT2720-CLUB RONIN | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDE ARIANNA | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | GERVASO Martina | 19SR3141-FUTURA CLUB | ||




