| G-1ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJEWCZYK LENA | Shamo Ełk | ||
| 2 | SLIEPCHENKO Violleta | AS Tora Bydgoszcz | ||
| G-2ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szyler Samanta | Kodokan Toruń | ||
| 2 | WOLANOWSKA Klara | Opty Gdynia | ||
| G-3ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISZEWSKA Hanna | Olimpia Elbląg | ||
| 2 | PUSZ Róża | UKS Grizzly Gdańsk | ||
| G-4ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIJAŁKOWSKA Patrycja | Kodokan Szczecin | ||
| 2 | TURSKA Zofia | Gryf Słupsk | ||
| G-5ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAMROWSKA Michalina | UKS Roma | ||
| 2 | HLAZENKO Anna | UKS 10 Bydgoszcz | ||
| G-6ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANECZKO Zofia | Kodokan Szczecin | ||
| 2 | PIEPRZ iga | Wybrzeże Gdańsk | ||
| G-7ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODZIAK Oliwia | Olimpia Elbląg | ||
| 2 | GERMAIN Jeanne | Akademia Szczecin | ||
| G-8ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIĄBER Natalia | UKS 10 Bydgoszcz | ||
| 2 | WAWRZYNIAK Vivienne | UKS 10 Bydgoszcz | ||
| G-9ExF-F | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WYSOCKA Amelia | Gwardia Olsztyn | ||
| 2 | RADZKA Nikola | Samuraj Koszalin | ||




