| -20U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPREA Sofia Cristiana | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| -34U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGANO Giulia | ASD BOX21-2.0 | ||
| -30U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPPADOPOLA Irene | 16FG0294-SAMURAI | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTORIZZO Elena | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Alessandra | 16FG0294-SAMURAI | ||
| +57U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCCIA Chiara | 16FG0294-SAMURAI | ||
| +50U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANCESCU David Andrei | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| -34U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONE Pietro Pio | 15SA3990-SKORPION T. | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIANIELLO MARCO | 14CB0954-MONTENERO | ||
| +60U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVEZERELI Andrea | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAGNOLI GIOVANNI | 14CB0954-MONTENERO | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCHETTA Leonardo | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRERA Angelo | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IURESCIA NAUSICA | JUDO MONTENERO | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IACOVIELLO Giorgia | 16FG0294-SAMURAI | ||
| -63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GATTI ANNA | JUDO MONTENERO | ||




