| G-1Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT Alessia | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 2 | ZIRBISEGGER Sandra | JC Neunkirchen | ||
| G-1Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTERSEHER Henry | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 2 | DUHS Lukas | ASKÖ Rottenmann | ||
| 3 | SCHREIBER Benjamin | Augustinum / SF Harteck München | ||
| G-2Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMECNIK Sebastian | JC Neunkirchen | ||
| 2 | DUHS Elias | ASKÖ Rottenmann | ||
| G-3Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMSEK Can | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 2 | REINECK Tobias | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 3 | STOEGER Florian | ASV Rott/Inn e.V. | ||
| G-4Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Lukas | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 2 | LINSER Florian | ASV Rott/Inn e.V. | ||
| 3 | MICHEL Justin | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 4 | MASSEPP Maximilian | Augustinum / SF Harteck München | ||
| G-6Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTERSEHER1 Henry | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 2 | ZAMECNIK1 Sebastian | JC Neunkirchen | ||
| G-1U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAUDHAMMER Josef | ASV Rott/Inn e.V. | ||
| 2 | SCHRAML Colin | Augustinum / SF Harteck München | ||
| G-2U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESSINGER Florian | ASKÖ Rottenmann | ||
| 2 | MÜLLER Tine | SOKOL | ||
| 3 | GOLSER Gerald | JU Hallein-Golling | ||
| G-3U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLARIČ ALJAŽ | SOKOL | ||
| 2 | JERKOVIČ Nik | JESENICE | ||
| 3 | PRAHER Reinhard | UJZ Mühlviertel | ||
| 4 | BLEICHER Michael | Augustinum / SF Harteck München | ||
| G-4U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAKAM SIMEN Alex | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 2 | KÖLLNHOFER Benjamin | JC Neunkirchen | ||
| 3 | TARMANN Markus | JC SV Treffen | ||
| G-6U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJFEŽ Lars | SOKOL | ||
| 2 | WEISS Martin | JU Hallein-Golling | ||
| 3 | RATH Harald | JC SV Treffen | ||
| G-7U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NADU GAŠPER | SOKOL | ||
| 2 | KARATAJEVS Stefan | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 3 | RETTENWENDER Josef | JU Hallein-Golling | ||
| G-8U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAJOVIC Jože | JESENICE | ||
| 2 | ILSINGER Jakob | ASKÖ Rottenmann | ||
| 3 | REISENBICHLER Martin | JU Hallein-Golling | ||
| G-9U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAŠKOV Andrej | SOKOL | ||
| 2 | GROINIGG Roland | JC SV Treffen | ||
| G-2U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGENHART Alexandra | ASKÖ Rottenmann | ||
| 2 | KONTIC Dijana | JC SV Treffen | ||
| G-4U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POTPARIĆ Sara | SOKOL | ||
| 2 | PERZ Elsbeth | JC Neunkirchen | ||
| 3 | KATHREIN Manuela | ASKÖ Rottenmann | ||
| G-5U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENGUIN Tina | Augustinum / SF Harteck München | ||
| 2 | BOSLOWSKI Karin | JU Hallein-Golling | ||
| G-6U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOB ŽIVA | SOKOL | ||
| 2 | ANGERER Diana | ASKÖ Rottenmann | ||
| 3 | KEMPINGER Angelika | JU Hallein-Golling | ||
| G-7U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZADNIKAR ŠPELA | SOKOL | ||
| 2 | WARUM Tamara | JC SV Treffen | ||
| 3 | RAAB Danielle | JC SV Treffen | ||




