| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO MARTINA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 2 | LICCIARDELLO noemi | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | GOGOLOS Alessandra Gabriela | BODY PLANET | ||
| 4 | ARIAS MOUTON EMMA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDI SOFIA | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 2 | RIILI Aurora | BODY PLANET | ||
| 3 | TODISCO GIULIA REBECCA | 01NO0060-JUDO NOVARA | ||
| 4 | ROBERTO Valeria | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVERO ALESSANDRA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 2 | CATTANEO GAIA | 01NO1422-CASTELLETTO | ||
| 3 | RIGHETTI CAROLINA CHIARA | 01TO3948-JUDO NUBRET | ||
| 3 | MUSTEATA MIRABELA MARIA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 5 | BARBIERI GIULIA | 01TO4197-OLYMPIAN | ||
| 5 | SCALETTA Alissa Nicol | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | BOSCA Beatrice | 01TO1355-SAN MAURO | ||
| 7 | BRUCCOLERI Melissa | 01CN0181-YAMATO JUDO | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALSESIA PETRA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 2 | BARBERO ANNA | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 3 | DI TARDO Emanuela | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPASSO MARTA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTIGLIONE SARA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | HASSANI Maha | 01TO1517-ASD BERNINI | ||




