| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAIZENEGGER Jesse | Judo & CO Servion | ||
| 2 | MORIN Alexandre | JC Lémanique | ||
| 3 | WÜTHRICH Nico | JSVC Rothrist | ||
| 3 | MEYLAN Noé | JC Cheseaux | ||
| 5 | KRAUSE Simon Lucas | JS Liestal | ||
| 5 | HOFGÄRTNER Valentin | Judoverein Nürtingen 1960 e. V. | ||
| 7 | CURRAT Nicolas | Budo-Kan Porrentruy | ||
| 7 | KARLEN Dominic | JAC Wohlen | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSET KAIL | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | WAIZENEGGER Samuel | Judo & CO Servion | ||
| 3 | GAUCH Cédric | Ecole Judo Dégallier | ||
| 3 | TRAPP Noah | Cercle Esch-Alzette | ||
| 5 | PAULA Dinis | JC Romont | ||
| 5 | MASERIN Roberto | JBC Bellinzona | ||
| 7 | EGLI Robin | JC Oberuzwil | ||
| 7 | CANAL Christoph | JC Wetzikon | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNANO ALBERTO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | BATAILLON Alexis | JC Biel/Bienne-Nidau | ||
| 3 | MARASTONI Matthew | Do Yu Kai Chiasso | ||
| 3 | FISCHER Gaspard | Judo Kwai Lancy | ||
| 5 | SCHÖNENBERGER Naahum | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 5 | TOMASELLI Mattia | POLISPORTIVA TAMAI | ||
| 7 | WAIZENEGGER Sacha | Judo & CO Servion | ||
| 7 | PAIANO Nico | JJC Bern | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPICUGLIA ANDREA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | GREMLICH Dylan | JC Wetzikon | ||
| 3 | MÁRTON Benedek | CSS Miercurea Ciuc | ||
| 3 | VARAZASHVILI Nika | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 5 | SCHWEIZER Timo | JJJC Brugg | ||
| 5 | SCULEAN Patrick | SC Nippon Bern | ||
| 7 | ALVAREZ Matt | Judo Club Satigny | ||
| 7 | TOKHTAMYSH Oleksandr | JC Uster | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSKLAUS Ciril | JJJC Brugg | ||
| 2 | MARTIN ANDREA | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | SIGNORINI ENRICO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | BOLOGA Nicolae | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | BELLATI Simone | BC March | ||
| 5 | VON MOOS Dario | JC Sarnen | ||
| 7 | EICH Simon | JJJC Brugg | ||
| 7 | PAJIC Valentin | JJJC Brugg | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEZHOV Yaroslav | JC Uster | ||
| 2 | SANAPO FRANCESCO | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | CAMPESTRIN Luca | JS Liestal | ||
| 3 | KOHLER Terence | Nippon Sissach | ||
| 5 | SCHMID Lukas | JAC Wohlen | ||
| 5 | SAHNI Ketan | JC Genève | ||
| 7 | HARDEGGER Ramon | JC Buchs | ||
| 7 | COPCEA Paul | BC March | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEUZINGER Silvio | JC Kaltbrunn | ||
| 2 | HAMAYA Reo-Tobias | JC Ruggell | ||
| 3 | EGGENBERGER Roman | JC Buchs | ||
| 4 | MAJADI Adel | JC Biel/Bienne-Nidau | ||
| 5 | KLEGER Dominic | BSC Arashi Yama Wil | ||




