| -29U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMARŽIJA Ivan | Zagrebačka Judo Škola | ||
| 2 | ZALAN Nagy | Nagyatadi Judo Club | ||
| 3 | TRIFUNOVIĆ Tin | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | ĆIROVIĆ TIBOR | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | KOZAK ARTEM | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | MATIJAŠIĆ Luka | Profectus Samobor | ||
| 7 | KORES BOJAN | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| -32U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCA Pietro | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| 2 | ROŠER Beno Maks | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | PETROVIĆ Feliks | Uchimata | ||
| 3 | TAJHMAJSTER TAJ | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 5 | ROŽMANC David | BEŽIGRAD | ||
| 5 | KOVAČ Aljaž | ŠTORKLJICE | ||
| 7 | LESKOVAR David | Dugave | ||
| 7 | ČOH Enej | BEŽIGRAD | ||
| -35U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÖMÖK Nándor | Körös Judo SE | ||
| 2 | FABRIS David | Uchimata | ||
| 3 | LESKOVAR MARK | OPLOTNICA | ||
| 3 | MURTAZALIEV Umar | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 5 | ILIĆ MIHAJLO | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | KOHEK Gašper | ŠTORKLJICE | ||
| 7 | MEMOLLA Jason | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| 7 | SVENŠEK JAKA | BRANIK MARIBOR | ||
| -38U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESKOVAR TIM | OPLOTNICA | ||
| 2 | BLAŽINOVIĆ Lovro | Dugave | ||
| 3 | BRAČIČ Jaka | IMPOL | ||
| 3 | BRTAN Borna | Dugave | ||
| 5 | JERY Sami | 04BZ4727-KUMIAI BZ | ||
| 5 | BEZJAK Bor | IMPOL | ||
| 7 | HOLLER Frederik | SU Noricum Leibnitz | ||
| 7 | VELIKONJA Svit | GORICA | ||
| -42U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BÁRÁNY László | Körös Judo SE | ||
| 2 | KODBA Maks | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | GRIČNIK LAN | OPLOTNICA | ||
| 3 | MALI MARCEL | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | KLOPČIČ Domen | BEŽIGRAD | ||
| 5 | PERGAR MERC Marko | BEŽIGRAD | ||
| 7 | MONJAC Josip Vito | Profectus Samobor | ||
| 7 | KLEPIĆ Šimun | Okami | ||
| -46U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERJAK Maksim | BEŽIGRAD | ||
| 2 | ARCHAN Johannes | UNION Kirchbach | ||
| 3 | SZABÓ Menyhért | Nagyatadi Judo Club | ||
| 3 | MIJATOVIĆ Lot | Dugave | ||
| 5 | BURZYAK-KLYMOVYC Yaroslav | UNION Kirchbach | ||
| 5 | KLEMEN ANŽE | OPLOTNICA | ||
| 7 | ROJKO JAKOB | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 7 | LEVA SVIT | OPLOTNICA | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROŽAC Borna | Koprivnica | ||
| 2 | SAMEC MARK | OPLOTNICA | ||
| 3 | ANDOLJŠEK MARK | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | KOPITAR JAKA | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | ŽONTA Amadej | IMPOL | ||
| 5 | KOKELJ Jaro | BEŽIGRAD | ||
| 7 | DROZG JAKA | DUPLEK | ||
| -55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERK Leon | Dugave | ||
| 2 | BOBIK BLAŽ | OPLOTNICA | ||
| 3 | HARTINGER Ben | SU Noricum Leibnitz | ||
| 4 | MERLAK BENJAMIN | VRHNIKA | ||
| -60U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRNOVŠEK GAŠPER | OPLOTNICA | ||
| +60U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERČEC Patrik | Koprivnica | ||
| 2 | ZAVRATNIK Matic | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | KOZEL JUS Jakob | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | JURIĆ Roko | Okami | ||
| 5 | ORNIK Lovro | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | KATANA ERNAD | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 7 | MERLAK PATRIK | VRHNIKA | ||
| 7 | ŠOLINC Martin | BEŽIGRAD | ||




