| G-1U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVEC Lara | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 2 | LESKOVAR TARA | OPLOTNICA | ||
| 3 | VERDNIK MAŠA | OPLOTNICA | ||
| G-2U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUŠNIK SOFIJA | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 2 | ZUPANC MAŠA ZOJA | DUPLEK | ||
| 3 | VRBNJAK Vanesa | IVO REYA | ||
| G-3U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCI Jora | IZOLA | ||
| 2 | ARBEITER ZALA | JK SLOVENSKE KONJICE | ||




