| -36 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERSANTI Alessio | C.S. LA SALETTE | ||
| 2 | GIANNINI Damiano | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 3 | COLA Giacomo | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 3 | FEDERICI Mattia | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | CERNIGLIA Leonardo | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| -36 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSINA Mattia | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 2 | BERARDI Samuele | |||
| 3 | BELLUCCI Fabio | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | SIMONI Lorenzo | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| 5 | DIONISI Valerio | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| -40 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LORENZO Leonardo | |||
| 2 | PISANO Daniele | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | D'ALESSANDRIS Samuele | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 3 | CORRIAS Jacopo | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 5 | PRATICO' Francesco | |||
| -40 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Mattia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | CIOBANU Alexandro | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | DITTAMI Gabriele | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| -45 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGLIMBENE Leonardo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | CIVITELLA Diego | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 3 | MORAIS COPPA Akio Valerio | 12RM0263-ATHLETIC C. | ||
| 3 | ORONI Luca | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| 5 | GRANITTO Valerio | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | BRUNORI Leonardo | 12RM4480-ASD AS92 | ||
| -45 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Ruben | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | KOH AGUILAR Dylan | 12RM266- MIRIADE | ||
| 3 | SORRENTINO Angelo | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | MARTINI DI NENNA Marco | chiusa marzo 2025 | ||
| 5 | SICILIANO Mattia | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | PUGLIANO Federico | 12rm0176-KEJGIN CLUB | ||
| 7 | FEDELI Matteo | HYPERION T.G. | ||
| -50 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI Mattia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | LORI Valerio | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | FIORE Cristian | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 3 | LANZI Andrea | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 5 | FUIOAGA David Nicolae | 12RM3247-NIPPON | ||
| 5 | PENKOV Martin Vasilev | SENSHI JUDO RM | ||
| 7 | VARONE Matteo Alessandro | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| 7 | CESALE Diego | 12LT0628-judo fondi | ||
| -50 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISCIAROLI Jacopo | |||
| 2 | DI RENZO Giacomo | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 3 | COCOZZA Gioele | 12rm4254-FUKURO | ||
| 3 | DONATO Ettore | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | MASIN Manuel | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| 5 | DE MASI Alessandro | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 7 | BORISLAVOV Valerio Hristov | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 7 | CAPPELLARI Tiziano | chiusa marzo 2025 | ||
| -55 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRI Matteo | 12RM0057-EDERA JUDO | ||
| 2 | CARABETTA Gabriele | 12RM3661-J CASTELLI | ||
| 3 | FIOCCA Patrizio | 12RM3052-MONTESACRO | ||
| -55 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTARELLI Gabriele | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 2 | PROIETTI Massimo | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | FONTANA Federico | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 3 | TONI Valerio | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 5 | DE STEFANO Gabriele | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| -60 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANI Gabriele | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 2 | CARLISI Mattia | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 3 | EL WAKIL Mohamed | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | GENTILUCCI Edoardo | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 5 | TOMEI Edoardo | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| -60 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALDO Giovanni | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 2 | ROCCA Andrea | |||
| 3 | DI GIAMMARCO Daniele | 12RM0652-ROMA 12 | ||
| 5 | CHIOCCHIO Riccardo | 13AQ0236-WINNER TEAM | ||
| -66 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'OTTAVIO Cristian | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 2 | DI CANDIA Alessandro | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 3 | ESPOSITO Davide | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| -66 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLAGROSSI Cristiano | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 2 | VERGARI Lorenzo | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | SFORZA Gabriele | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| -73 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CECCHINI Tommaso | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | MARINACCI Diego | |||
| +73 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALONI Federico | 12FR0936-BENFIT | ||
| 2 | DI MAURO Daniel | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| 3 | DE FILIPPIS Manuel | 12LT0628-judo fondi | ||
| -36 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTI Maila | KODOKAN ANZIO RM | ||
| -40 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CILIA Alicia | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | MAIOLO Sara | 12RM0263-ATHLETIC C. | ||
| -40 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARNABA Yuna Julia | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | SIMEONE Aisha | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| -48 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOLA Maia | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | CAPOBIANCO Alessandra | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| -48 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCARI Miryam | |||
| 2 | MONTEROSSO Gaia | 12rm4254-FUKURO | ||
| -52 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGORACI Asia | 12rm4254-FUKURO | ||
| 2 | PICCININI Nicole | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| -57 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Angelica Francesca | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| -57 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORRO Ludovica | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 2 | ISABELLA Emma | |||
| -63 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCETTA Greta | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 2 | TORNAMBENE VIOLA | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| +63 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINI Alice | SENSHI JUDO RM | ||
| 2 | FERRO Sara | |||




