| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MUZIO ALESSANDRO | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASCHIO GABRIELE | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 2 | FONTANA GIOVANNI | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 3 | MAZZOCCATO MATTIA | ASD J PEDEMONTANA | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENEGALE FRANCESCO | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 2 | BOCCATO ALBERTO | 05TV1684-PONTEPIAVE | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMIN Filippo | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 2 | FURLANI Luca | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| 3 | BERTOLONE ANTONINO | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTORI DAVIDE | 05TV1684-PONTEPIAVE | ||
| 2 | BELLESE ALESSANDRO | 05TV1684-PONTEPIAVE | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTER MARCO | 05TV1684-PONTEPIAVE | ||
| 2 | SACCON Eros | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 3 | GASPARINI JOEY | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPELLANI Samuele | 05PD4522-MIKAGE | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREOLLA Francesca | 05TV1887-VALMARENO | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSO MICOL | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||




