| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSELMANN Livia | JC Wetzikon | ||
| 2 | KOCHER Aline | JJJS Lyss | ||
| 3 | RAESS Lara | JSVC Rothrist | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELLER Leonie | Judoteam Oberbayern | ||
| 2 | SMATLIK Nina | JC Carouge | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIER Clémence | Ecole Judo Dégallier | ||
| 2 | PANTANOWITZ Lilach | JC Uster | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUER Sara-Joy | TSG Backnang Schwerathletik 1920 e.V. | ||
| 2 | PROBST Eileen | JJJC Brugg | ||
| 3 | SALZMANN Lara | JC Grenchen | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÜRCH Mona | JJJS Lyss | ||
| 2 | DEBONS Natalia | Judo Team Sion | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTNER Sara | Judozentrum Heubach e. V. | ||
| 2 | SOMOVA Snezhana | Judoclub Konstanz | ||
| 3 | BIEDERMANN Jana | JJJS Lyss | ||




