| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURNIA ANDREA | 19RG2944-MIFUNE | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINDIGNI DARIO | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 2 | MILICIA ANTONINO | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| 3 | CENTINEO MARCO | NIPPON CLUB PA | ||
| 4 | ALTAVILLA FRANCESCO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPELLO Giorgio | JUDO-KI SSD | ||
| 2 | AIELLO SALVATORE | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 3 | SETTINERI PIETRO | 19ME0126-YAMAARASHI | ||
| 5 | DECENTE GIOELE BENITO | 19PA0299-FENICE | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAZIO ANDREA | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDE GIUSEPPE | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIPOLI DARIO | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOTRA SIRIA ANGEL | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFÈ Elisea | 19CT0493-TITANIACLUB | ||




