# SCHOOL MEN WOMEN All
1 Antona Aškerca Velenje 1 0 1
2 Antona Martina Slomška Vrhnika 1 1 2
3 Antona Ukmarja Koper 1 0 1
4 Bakovci 0 1 1
5 Beltinci 1 0 1
6 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola 0 1 1
7 Blaža Arniča Luče 1 0 1
8 Braslovče 0 2 2
9 Brusnice 0 1 1
10 Dante Alighieri Izola 1 0 1
11 Dornberk 1 0 1
12 Dravlje 1 0 1
13 Dušana Flisa Hoče 3 4 7
14 Dvojezična osnovna šola 1 Lendava 0 1 1
15 Fram 1 1 2
16 Frana Albrehta Kamnik 3 0 3
17 Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru 1 0 1
18 Franceta Prešerna Črenšovci 5 0 5
19 Franja Goloba Prevalje 4 1 5
20 Franja Malgaja Šentjur 4 1 5
21 Gimnazija Bežigrad 3 2 5
22 Gimnazija Bežigrad, Gimnazija 0 1 1
23 Gimnazija Celje - Center 0 1 1
24 Gimnazija Franceta Prešerna 1 0 1
25 Gimnazija Jesenice 1 0 1
26 Gimnazija Koper 1 0 1
27 Gimnazija Murska Sobota 2 0 2
28 Gimnazija Poljane 2 2 4
29 Gimnazija Ptuj 1 0 1
30 Gimnazija Šiška 8 1 9
31 Gorišnica 3 0 3
32 Hinka Smrekarja Ljubljana 1 0 1
33 Hudinja 1 0 1
34 I Murska Sobota 1 0 1
35 I. osnovna šola Celje 1 1 2
36 II. gimnazija Maribor 2 2 4
37 II. osnovna šola Celje 1 1 2
38 II. osnovna šola Slovenj gradec 0 1 1
39 III Murska Sobota 1 0 1
40 III. gimnazija Maribor 0 3 3
41 Istrskega odreda Gračišče 3 0 3
42 Ivana Cankarja Ljutomer 2 1 3
43 Jožeta Krajca Rakek 1 0 1
44 Juršinci 1 1 2
45 Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 2 0 2
46 Ketteja in Murna Ljubljana 1 0 1
47 Komenda - Moste 0 2 2
48 Koper 0 1 1
49 Koroški jeklarji Ravne na Koroškem 2 2 4
50 Koseze 4 2 6
51 Lila Ljubljana 1 0 1
52 Ljudski vrt Ptuj 0 2 2
53 Loče 6 0 6
54 Malečnik 0 1 1
55 Marije Vere Kamnik 0 2 2
56 Miklavž na Dravskem polju 1 0 1
57 Mozirje 1 0 1
58 Nove Jarše 1 0 1
59 Ob Dravinji Slovenske Konjice 1 0 1
60 Olge Meglič Ptuj 2 0 2
61 Oskarja Kovačiča Ljubljana 2 0 2
62 Petrovče 1 0 1
63 Podgorje 1 0 1
64 Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 2 1 3
65 Poljčane 1 0 1
66 Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 1 0 1
67 Prometna šola Maribor 1 1 2
68 Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom 1 1 2
69 Spodnja Šiška 3 0 3
70 Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 1 0 1
71 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 1 0 1
72 Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 3 0 3
73 Srednja tehniška šola Koper 1 0 1
74 Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 1 3 4
75 Srednja zdravstvena šola Celje 1 0 1
76 Srednja šola Slovenska Bistrica 4 0 4
77 Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor 1 0 1
78 Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani 1 0 1
79 Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola 4 0 4
80 Toneta Čufarja Jesenice 1 0 1
81 Trzin 1 0 1
82 Valentina Vodnika Ljubljana 5 1 6
83 Vide Pregarc Ljubljana 2 1 3
84 Videm 1 1 2
85 Vižmarje - Brod 1 0 1
86 Vodice 2 0 2
87 Zadobrova 2 0 2
88 Zavod sv. Stanislava, Alojzija Šuštarja Ljubljana 1 0 1
89 bratov Letonja Šmartno ob Paki 0 1 1
90 dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 1 0 1
91 narodnega heroja Maksa Pečarja 2 1 3
92 undefined 66 29 95
93 Črna na Koroškem 1 0 1
94 Šentjanž pri Dravogradu 1 0 1
95 Šmartno v Tuhinju 0 2 2
96 Šmihel Novo mesto 1 0 1
97 Šolski center Celje 2 0 2
98 Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 2 0 2
99 Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola 1 0 1
100 Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija 4 1 5
101 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola 0 1 1
102 Šolski center Velenje, Gimnazija 1 0 1
103 Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti 1 0 1
104 Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje 1 0 1
105 Žiri 1 0 1
220 87 307