| -81Veterans M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIMGRUBER David | JS Liestal | ||
| 2 | GUILHEN Thomas | JC Cortaillod-NE | ||
| 3 | CAÏJO Pierre | Budokwai Pully | ||
| -90Veterans M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATOS DIAZ HUGO | JC Meyrin | ||
| 2 | CAMPESTRIN Luca | JS Liestal | ||
| 3 | ARRIGONI Riccardo | JBC Lugano | ||
| 4 | BAGNOUD Etienne | Ju Jitsu Sion | ||
| 5 | PEREZ Cédric | JC Sierre | ||




