| G-1U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORVAT Nai | ŠTORKLJICE | ||
| 2 | BERNARD Gabriel | LENDAVA | ||
| G-2U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKVORC Mijo | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | MEDVED MARTIN | GIB ŠIŠKA | ||
| G-3U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEZERNIK Erik | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | ČOLIG TIMO | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 3 | RUŠNIK JAKOB | OPLOTNICA | ||
| G-4U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Martin | UNION Kirchbach | ||
| 2 | VIDOVIĆ Ivan | Zrinski Čakovec | ||
| 3 | HORVAT Alex | LENDAVA | ||
| 4 | JANKOVIĆ CRNČEC Tezej | Zrinski Čakovec | ||
| G-5U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK TEJ LIAN | DUPLEK | ||
| 2 | HEBAR MAKS | LENDAVA | ||
| 3 | DIZDAREVIĆ Aleks | IVO REYA | ||
| G-6U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMBOŠI Miha | ŠTORKLJICE | ||
| 2 | MESAREC Jaka | ŠD POHORSKI ODRED MB | ||
| 3 | PINTARIČ NEL | ŠTORKLJICE | ||
| G-7U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANFI Oskar | ŠTORKLJICE | ||
| 2 | TOROK Miha | LENDAVA | ||
| 3 | PRIMOSA Aleks | LENDAVA | ||
| 4 | JANJIĆ Nikola | IVO REYA | ||
| G-8U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGDIČ PETER | DUPLEK | ||
| 2 | ŠVAB Staš | OPLOTNICA | ||
| 3 | ANTOLIN LUKA | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 4 | BRGLEZ URH | OPLOTNICA | ||
| G-9U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIČNIK LAN | OPLOTNICA | ||
| 2 | DJUKIĆ Adrian | IVO REYA | ||
| 3 | HAMERŠAK Vitan | GORIŠNICA | ||
| 4 | KRALJ Teo | ŠTORKLJICE | ||
| G-10U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMEN ANŽE | OPLOTNICA | ||
| 2 | MURKO Tibor | GORIŠNICA | ||
| 3 | SEBJANIČ Kevin | LENDAVA | ||
| 4 | BELOŠEVIĆ-STRBAT Lukas | Zrinski Čakovec | ||
| G-11U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURZYAK-KLYMOVYC Yaroslav | UNION Kirchbach | ||
| 2 | PODVEZANEC Leon | Zrinski Čakovec | ||
| 3 | ZAVRTNIK Rok | Zrinski Čakovec | ||
| 4 | PANKER Anej | TRATNJEK BELTINCI | ||
| G-12U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBIK BLAŽ | OPLOTNICA | ||
| 2 | FAJFARIČ AFUWAPE Liam Abiola | GORIŠNICA | ||
| 3 | MEDVED KAMIĆ SANI | OPLOTNICA | ||
| G-13U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBEITER GABRIEL | OPLOTNICA | ||
| 2 | VARGA GÁBOR | LENDAVA | ||
| 3 | SÖKE Noel | LENDAVA | ||




