| G-1U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPUŠ Noel | IMPOL | ||
| 2 | BANIČ UROŠ | DUPLEK | ||
| 3 | LIEBETHAT Sebastian | UNION Kirchbach | ||
| 4 | KRIS Kovačič | IMPOL | ||
| G-2U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Martin | UNION Kirchbach | ||
| 2 | TRIFUNOVIĆ Tin | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | TOMAŽIČ Tit | IMPOL | ||
| 4 | LOGAR Nejc | IMPOL | ||
| 5 | KOŠIČ Lenart | IMPOL | ||
| G-3U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREPELIČ Žiga | IMPOL | ||
| 2 | BRAČIČ Jaka | IMPOL | ||
| 3 | MAGDIČ PETER | DUPLEK | ||
| 4 | BEZJAK Bor | IMPOL | ||
| 5 | KOPŠE Paskal | IMPOL | ||
| G-4U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAŽIČ Teo | IMPOL | ||
| 2 | KIRN Martin | IMPOL | ||
| 3 | VITAN Hameršak | GORIŠNICA | ||
| 4 | BRAČUN Ožbej | IMPOL | ||
| G-5U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENE Kodrič | IMPOL | ||
| 2 | PRISTOVNIK Filip | IMPOL | ||
| 3 | JURE Trbuc | IMPOL | ||
| G-6U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUER Anej | IMPOL | ||
| 2 | SORŠAK Žan | IMPOL | ||
| 3 | ŽONTA Amadej | IMPOL | ||




