| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGHAYEV Balabay | Azerbaijan | ||
| 2 | REVOL Cedric | France | ||
| 3 | BAKHTIYOROV Kamoliddin | Uzbekistan | ||
| 3 | LEE Harim | Republic of Korea | ||
| 5 | ENKHTAIVAN Ariunbold | Mongolia | ||
| 5 | BOUDA Romaric Wend Yam | France | ||
| 7 | YRYSBEKOV Khanbolot | Kyrgyzstan | ||
| 7 | ნოზაძე თემურ | Georgia | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IADOV Bogdan | Ukraine | ||
| 2 | BATTOGTOKH Erkhembayar | Mongolia | ||
| 3 | VIERU Denis | Moldova | ||
| 3 | AN Jaehong | Republic of Korea | ||
| 5 | KHYAR Walide | France | ||
| 5 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | ||
| 7 | GAITERO MARTIN Alberto | Spain | ||
| 7 | AIBEK UULU Kubanychbek | Kyrgyzstan | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Georgia | ||
| 2 | CARGNIN Daniel | Brazil | ||
| 3 | SHAMSHAYEV Daniyar | Kazakhstan | ||
| 3 | ODGEREL Uranbayar | Mongolia | ||
| 5 | MARGELIDON Arthur | Canada | ||
| 5 | KANG Heoncheol | Republic of Korea | ||
| 7 | GABA Joan-Benjamin | France | ||
| 7 | PELIVAN Petru | Moldova | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გრიგალაშვილი ტატო | Georgia | ||
| 2 | CAVELIUS Timo | Germany | ||
| 3 | DJALO Alpha Oumar | France | ||
| 3 | GAUTHIER DRAPEAU Francois | Canada | ||
| 5 | TATALASHVILI Nugzari | United Arab Emirates | ||
| 5 | ALBAYRAK Vedat | Turkey | ||
| 7 | LEE Joonhwan | Republic of Korea | ||
| 7 | FERNANDO Joao | Portugal | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN T END Noel | Netherlands | ||
| 2 | FATIYEV Murad | Azerbaijan | ||
| 3 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | ||
| 3 | მაისურაძე ლუკა | Georgia | ||
| 5 | OZERLER Mikail | Turkey | ||
| 5 | KLAMMERT David | Czechia | ||
| 7 | RENES Tigo | Netherlands | ||
| 7 | NGAYAP HAMBOU Maxime Gael | France | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORREL Michael | Netherlands | ||
| 2 | KOSTOEV Dzhafar | Russia | ||
| 3 | PALTCHIK Peter | Israel | ||
| 3 | KOTSOIEV Zelym Oleq | Azerbaijan | ||
| 5 | ELNAHAS Shady | Canada | ||
| 5 | NIKIFOROV Toma | Belgium | ||
| 7 | DIESSE Aurelien | France | ||
| 7 | TUROBOYEV Muzaffarbek | Uzbekistan | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | France | ||
| 2 | OTA Hyoga | Japan | ||
| 3 | YUSUPOV Alisher | Uzbekistan | ||
| 3 | YOUN Jaegu | Republic of Korea | ||
| 5 | BAKHTIYOROV Shokhruh | Uzbekistan | ||
| 5 | MEYER Roy | Netherlands | ||
| 7 | ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Georgia | ||
| 7 | GAMZATKHANOV Dzhamal | Russia | ||




