| NAGE NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESARIČ Robert | Slovenia | ||
| 1 | MESARIČ David | Slovenia | ||
| 2 | PEČNIKAR Martin | Slovenia | ||
| 3 | KAUČIČ ROPRET Andraž | Slovenia | ||
| 4 | PREVOLŠEK Vinko | Slovenia | ||
| 4 | YANKOVSKYY Andrej | Slovenia | ||
| 5 | MIHALJEVIĆ Tomo | Slovenia | ||
| 7 | KAJTAZOVIČ Benjamin | Slovenia | ||
| KATAME NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAZNIK LUKA | Slovenia | ||
| 1 | GOSTENČNIK Žan | Slovenia | ||
| 2 | MESARIČ Robert | Slovenia | ||
| 2 | MESARIČ David | Slovenia | ||
| 3 | KOJC Robert | Slovenia | ||
| 3 | KRIŽANIČ Franc | Slovenia | ||
| 4 | KRAŠOVEC DARKO | Slovenia | ||
| 4 | MEHIČ Benjamin | Slovenia | ||
| 5 | MIHALJEVIĆ Tomo | Slovenia | ||
| 5 | KARANJAC KROFLIČ Tito | Slovenia | ||
| JU NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHIČ Benjamin | Slovenia | ||
| 1 | KRAŠOVEC DARKO | Slovenia | ||
| KIME NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESARIČ Robert | Slovenia | ||
| 1 | MESARIČ David | Slovenia | ||
| 2 | KRAŠOVEC DARKO | Slovenia | ||
| 3 | KRIŽANIČ Franc | Slovenia | ||
| 3 | KOJC Robert | Slovenia | ||
| GOSHINJITSU KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAŠOVEC DARKO | Slovenia | ||
| 1 | MEHIČ Benjamin | Slovenia | ||
| 2 | MESARIČ Robert | Slovenia | ||
| 2 | MESARIČ David | Slovenia | ||
| KOSHIKI NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESARIČ Robert | Slovenia | ||
| 1 | MESARIČ David | Slovenia | ||
| NAGE NO KATA 3GSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | KAUČIČ ROPRET Andraž | Slovenia | ||
| 4 | DEDIČ Luka | Slovenia | ||
| 4 | SVETEK Jan | Slovenia | ||
| 5 | KAVNIK Maj | Slovenia | ||
| 7 | PERKO Anej | Slovenia | ||
| 7 | HAZDOVAC Jaka | Slovenia | ||
| KATAME NO KATA 1GSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | GOSTENČNIK Aljaž | Slovenia | ||
| 2 | BOŽENK Žan | Slovenia | ||
| GOSHINJITSU KATASeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | VILFAN Živa | Slovenia | ||
| 3 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| NAGE NO KATA 3GSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD Urška | Slovenia | ||
| 1 | PEROVNIK Nuša | Slovenia | ||
| 2 | PEČOLER Neža | Slovenia | ||
| 2 | ROZMAN Tinkara | Slovenia | ||
| 3 | BRODEJ Klara | Slovenia | ||
| 5 | GAJIĆ Jevgenija | Slovenia | ||




