| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRASNIQI Distria | Kosovo | ||
| 2 | GANBAATAR Narantsetseg | Mongolia | ||
| 3 | DOLGOVA Irina | Russia | ||
| 3 | CLEMENT Melanie | France | ||
| 5 | ŠTANGAR Maruša | Slovenia | ||
| 5 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | ||
| 7 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Mongolia | ||
| 7 | FIGUEROA Julia | Spain | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHISHIME Ai | Japan | ||
| 2 | BUCHARD Amandine | France | ||
| 3 | KELDIYOROVA Diyora | Uzbekistan | ||
| 3 | GNETO Astride | France | ||
| 5 | KUZIUTINA Natalia | Russia | ||
| 5 | GIUFFRIDA ODETTE | Italy | ||
| 7 | TSCHOPP Evelyne | Switzerland | ||
| 7 | PEREZ BOX Ana | Spain | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Jin A | DPR of Korea | ||
| 2 | TAMAOKI Momo | Japan | ||
| 3 | MONTEIRO Telma | Portugal | ||
| 3 | KLIMKAIT Jessica | Canada | ||
| 5 | YOSHIDA Tsukasa | Japan | ||
| 5 | LIEN Chen Ling | Taipei | ||
| 7 | KIM Jisu | Republic of Korea | ||
| 7 | CYSIQUE Sarah Leonie | France | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NABEKURA Nami | Japan | ||
| 2 | AGBEGNENOU Clarisse | France | ||
| 3 | TASHIRO Miku | Japan | ||
| 3 | DOI Masako | Japan | ||
| 5 | TRSTENJAK Tina | Slovenia | ||
| 5 | TANG Jing | China | ||
| 7 | CENTRACCHIO MARIA | Italy | ||
| 7 | PIOVESANA Lubjana | Great Britain | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLING Kim | Netherlands | ||
| 2 | VAN DIJKE Sanne | Netherlands | ||
| 3 | GAHIE Marie-Eve | France | ||
| 3 | ARAI Chizuru | Japan | ||
| 5 | PINOT Margaux | France | ||
| 5 | POLLERES Michaela | Austria | ||
| 7 | BERNABEU AVOMO Maria | Spain | ||
| 7 | FLETCHER Megan | Great Britain | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSVITE Fanny Estelle | France | ||
| 2 | TCHEUMEO Audrey | France | ||
| 3 | CHEN Fei | China | ||
| 3 | WAGNER Anna Maria | Germany | ||
| 5 | YOON Hyunji | Republic of Korea | ||
| 5 | LEE Jeongyun | Republic of Korea | ||
| 7 | POWELL Natalie | Great Britain | ||
| 7 | STEENHUIS Guusje | Netherlands | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVELKOULS Tessie | Netherlands | ||
| 2 | KINDZERSKA Iryna | Ukraine | ||
| 3 | KIM Hayun | Republic of Korea | ||
| 3 | SLUTSKAYA Maryna | Belarus | ||
| 5 | ALTHEMAN Maria suelen | Brazil | ||
| 5 | XU Shiyan | China | ||
| 7 | SOUZA Beatriz | Brazil | ||
| 7 | KALANINA Yelyzaveta | Ukraine | ||




