| G-1U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRLEK Bor | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | ŠTERK Jan | KOHEZIJA | ||
| 3 | NAGLIČ Svit | IVO REYA | ||
| 3 | ČEH Miha | LENDAVA | ||
| 5 | SEIFRIED Luka | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 7 | WEINGERL Jure | DUPLEK | ||
| G-2U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEZ Ante | Dalmacijacement | ||
| 2 | VODEB Leo | KOPER | ||
| 3 | ČUŠ NEJC | GORIŠNICA | ||
| 3 | POLIĆ Ivan | Dalmacijacement | ||
| 5 | PRAVIčEK Tai | DUPLEK | ||
| 5 | SENEKOVIč Jani | DUPLEK | ||
| G-3U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIŽMANČIČ Luka Aleksander | KOPER | ||
| 2 | VUGA Maj | IVO REYA | ||
| 3 | ZAVŠEK ANŽE | OPLOTNICA | ||
| 5 | URLEB Aljaž | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 5 | ZADRAVEC Rok | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 7 | ILEŠIČ Žiga | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| G-4U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIĆ Lukas | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | NIKOLIĆ LUKA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| G-5U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANGEŽ Gal | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | BALAJ Arben | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 3 | SENČAR Mark | DRAVA PTUJ | ||
| G-6U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFOLT Aljoša | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | BRAČIČ MATEVŽ | IMPOL | ||




